_
_
FÓRMULA 1
GP DE FRANCIA 2022
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
A LA META
LOS DIEZ PRIMEROS, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el Torneo de Constructores
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 53 | 1h 30m 02.112 | — | — | 206.379 | 1 | 25 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 30m 12.699 | +10.587 | +10.587 | 205.975 | 1 | 18 | ||
3º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 30m 18.607 | +16.495 | +5.908 | 205.751 | 1 | 15 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 53 | 1h 30m 19.422 | +17.310 | +0.815 | 205.720 | 1 | 12 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 53 | 1h 30m 30.984 | +28.872 | +11.562 | 205.282 | 2 | 11 | ||
6º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 53 | 1h 30m 44.991 | +42.879 | +14.007 | 204.754 | 1 | 8 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 53 | 1h 30m 54.138 | +52.026 | +9.147 | 204.410 | 1 | 6 | ||
8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 53 | 1h 30m 59.071 | +56.959 | +4.933 | 204.225 | 1 | 4 | ||
9º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 53 | 1h 31m 02.484 | +1’00.372 | +3.413 | 204.098 | 1 | 2 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 53 | 1h 31m 04.661 | +1’02.549 | +2.177 | 204.017 | 1 | 1 | ||
11º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 53 | 1h 31m 06.606 | +1’04.494 | +1.945 | 203.944 | 1 | |||
12º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 53 | 1h 31m 07.560 | +1’05.448 | +0.954 | 203.908 | 1 | |||
13º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 53 | 1h 31m 10.677 | +1’08.565 | +3.117 | 203.792 | 1 | |||
14º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 1h 31m 18.778 | +1’16.666 | +8.101 | 203.491 | 2 | |||
15º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 53 | 1h 31m 22.506 | +1’20.394 | +3.728 | 203.352 | 2 | |||
16º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 47 | 1h 21m 56.065 Retiro |
+6 Laps | +6 Laps | 201.115 | 2 | |||
NC | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 40 | 1h 09m 55.378 Choque |
+13 Laps | +7 Laps | 200.572 | 3 | |||
NC | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 37 | 1h 04m 07.218 Choque |
+16 Laps | +3 Laps | 202.324 | 3 | |||
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 17 | 28m 04.942 Despiste |
+36 Laps | +20 Laps | 212.328 | – | |||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 17 | 29m 34.727 Retiro |
+36 Laps | +1’29.785 | 201.586 | 2 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!