_
_
FÓRMULA 1
GP DE FRANCIA 2021
M E J O R__G I R O
DE CADA PILOTO
A CIERTA ALTURA
Hacen su Lap más veloz
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 35 | 1m 36.404 | — | — | 218.156 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 53 | 1m 36.693 | +0.289 | +0.289 | 217.504 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 19 | 1m 36.960 | +0.556 | +0.267 | 216.905 | ||
4º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 52 | 1m 37.138 | +0.734 | +0.178 | 216.508 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 44 | 1m 37.410 | +1.006 | +0.272 | 215.903 | ||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 52 | 1m 37.425 | +1.021 | +0.015 | 215.870 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 44 | 1m 37.646 | +1.242 | +0.221 | 215.382 | ||
8º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 43 | 1m 37.681 | +1.277 | +0.035 | 215.304 | ||
9º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 44 | 1m 37.828 | +1.424 | +0.147 | 214.981 | ||
10º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 46 | 1m 37.992 | +1.588 | +0.164 | 214.621 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 44 | 1m 38.103 | +1.699 | +0.111 | 214.378 | ||
12º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 50 | 1m 38.313 | +1.909 | +0.210 | 213.920 | ||
13º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 52 | 1m 38.314 | +1.910 | +0.001 | 213.918 | ||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 45 | 1m 38.324 | +1.920 | +0.010 | 213.896 | ||
15º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 33 | 1m 38.645 | +2.241 | +0.321 | 213.200 | ||
16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | 1m 38.702 | +2.298 | +0.057 | 213.077 | ||
17º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 51 | 1m 38.847 | +2.443 | +0.145 | 212.765 | ||
18º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 19 | 1m 38.931 | +2.527 | +0.084 | 212.584 | ||
19º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 18 | 1m 38.980 | +2.576 | +0.049 | 212.479 | ||
20º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 34 | 1m 39.317 | +2.913 | +0.337 | 211.758 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!