_
_
FÓRMULA 1
GP DE FRANCIA 2021
P O S I C I Ó N _E N__L A__M E T A
CÓMO ARRIBAN AL FINAL
DE LA PRUEBA
Los diez mejores reciben puntos
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 53 | 1h 27m 25.770 | — | — | 212.530 | 2 | 26 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 27m 28.674 | +2.904 | +2.904 | 212.412 | 1 | 18 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 53 | 1h 27m 34.581 | +8.811 | +5.907 | 212.173 | 1 | 15 | ||
4º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 27m 40.388 | +14.618 | +5.807 | 211.939 | 1 | 12 | ||
5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 53 | 1h 28m 29.802 | +1m 04.032 | +49.414 | 209.967 | 1 | 10 | ||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 53 | 1h 28m 41.627 | +1m 15.857 | +11.825 | 209.500 | 1 | 8 | ||
7º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 53 | 1h 28m 42.366 | +1m 16.596 | +0.739 | 209.471 | 1 | 6 | ||
8º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 53 | 1h 28m 43.465 | +1m 17.695 | +1.099 | 209.428 | 1 | 4 | ||
9º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 53 | 1h 28m 45.436 | +1m 19.666 | +1.971 | 209.350 | 1 | 2 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 53 | 1h 28m 57.716 | +1m 31.946 | +12.280 | 208.869 | 1 | 1 | ||
11º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 53 | 1h 29m 05.107 | +1m 39.337 | +7.391 | 208.580 | 1 | |||
12º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 52 | 1h 27m 33.819 | +1 Lap | +1 Lap | 208.201 | 1 | |||
13º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 52 | 1h 27m 38.141 | +1 Lap | +4.322 | 208.030 | 1 | |||
14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 52 | 1h 27m 38.887 | +1 Lap | +0.746 | 208.000 | 1 | |||
15º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1h 27m 43.366 | +1 Lap | +4.479 | 207.823 | 1 | |||
16º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 52 | 1h 27m 46.644 | +1 Lap | +3.278 | 207.694 | 2 | |||
17º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1h 27m 48.454 | +1 Lap | +1.810 | 207.623 | 1 | |||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 52 | 1h 27m 49.221 | +1 Lap | +0.767 | 207.592 | 1 | |||
19º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 52 | 1h 28m 19.907 | +1 Lap | +30.686 | 206.390 | 1 | |||
20º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 52 | 1h 28m 34.002 | +1 Lap | +14.095 | 205.843 | 1 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!