FÓRMULA UNO
GP DE FRANCIA 2019
D E__C A D A__P I L O T O
EL MEJOR GIRO
EN LA CARRERA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | DÉFICIT | EN LAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m 30.159 | – – | 18 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m 30.200 | +0.041 | 15 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 30.605 | +0.446 | 15 | ||
4º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m 30.633 | +0.474 | 13 | ||
5º | 33 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1m 31.538 | +1.379 | 11 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull-Honda | 1m 31.599 | +1.440 | 14 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1m 31.654 | +1.495 | 14 | ||
8º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m 31.802 | +1.643 | 12 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1m 31.887 | +1.728 | 14 | ||
10º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1m 31.943 | +1.784 | 16 | ||
11º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m 32.023 | +1.864 | 15 | ||
12º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1m 32.171 | +2.012 | 15 | ||
13º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | 1m 32.178 | +2.019 | 16 | ||
14º | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1m 32.385 | +2.226 | 15 | ||
15º | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1m 32.400 | +2.241 | 13 | ||
16º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-Mercedes | 1 m32.491 | +2.332 | 15 | ||
17º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1m 32.540 | +2.381 | 22 | ||
18º | 18 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 1m 32.678 | +2.519 | 14 | ||
19º | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1m 33.902 | +3.743 | 21 | ||
20º | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1m 39.987 | +9.828 | 4 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.