_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
LAPS MÁS VELOCES
EN LA CARRERA SPRINT DE LOS EUA 2023
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | 2 | 1m 39.060 | — | — | 200.351 | ||
2º | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | 3 | 1m 39.138 | +0.078 | +0.078 | 200.193 | ||
3º | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | 3 | 1m 39.634 | +0.574 | +0.496 | 199.197 | ||
4º | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | 15 | 1m 39.795 | +0.735 | +0.161 | 198.875 | ||
5º | 11 | SERGIO PÉREZ | Red Bull | 6 | 1m 39.824 | +0.764 | +0.029 | 198.817 | ||
6º | 23 | ALEXANDER ALBON | Williams | 17 | 1m 40.094 | +1.034 | +0.270 | 198.281 | ||
7º | 10 | PIERRE GASLY | Alpine | 5 | 1m 40.155 | +1.095 | +0.061 | 198.160 | ||
8º | 55 | CARLOS SAINZ | Ferrari | 5 | 1m 40.223 | +1.163 | +0.068 | 198.026 | ||
9º | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | 10 | 1m 40.253 | +1.193 | +0.030 | 197.967 | ||
10º | 3 | DANIEL RICCIARDO3 | AlphaTauri | 14 | 1m 40.434 | +1.374 | +0.181 | 197.610 | ||
11º | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | 17 | 1m 40.632 | +1.572 | +0.198 | 197.221 | ||
12º | 14 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | 16 | 1m 40.805 | +1.745 | +0.173 | 196.883 | ||
13º | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | 15 | 1m 41.013 | +1.953 | +0.208 | 196.477 | ||
14º | 81 | OSCAR PIASTRI | McLaren | 16 | 1m 41.037 | +1.977 | +0.024 | 196.431 | ||
15º | 27 | NICO HULKENBERG | Haas | 18 | 1m 41.232 | +2.172 | +0.195 | 196.052 | ||
16º | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | 5 | 1m 41.460 | +2.400 | +0.228 | 195.612 | ||
17º | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | 18 | 1m 41.503 | +2.443 | +0.043 | 195.529 | ||
18º | 24 | GUANYU ZHOU | Alfa Romeo | 18 | 1m 41.595 | +2.535 | +0.092 | 195.352 | ||
19º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | 3 | 1m 41.699 | +2.639 | +0.104 | 195.152 | ||
20º | 2 | LOGAN SARGEANT | Williams | 6 | 1m 41.947 | +2.887 | +0.248 | 194.677 |
¡A Mil Por Hora!