_
_
Fórmula 1
GP DE LOS E U A 2024
S P R I N T R A C E
DE NUEVA CUENTA
V E R S T A P P E N
Gana la prueba corta
Y amplía su récord a once mini-victorias en este tipo de carreras, desde el año 2021. Sainz de Ferrari y Norris, en uno de los McLaren completan el trío de los mejores. El mexicano Sergio Pérez llega en el 9º lugar
renco press. Austin. 19 de octubre de 2024. Jass. 13:00 Nadie le puede discutir el feroz dominio que ha mostrado el neerlandés Max Verstappen con su Red Bull, en estas carreras al Sprint.
El actual monarca, se adueñó de las dos que se jugaron al final de la temporada previa y de las cuatro que van en el presente año.
Un triunfador absoluto se puede decir…
Llega a once conquistas de este tipo y para fines prácticos: obtiene otros dos puntos más, para alejarse de Lando Norris en la disputa del presente campeonato.
Una cómoda brecha de 54 puntos lo posiciona de manera envidiable.
Esta carrera breve, la ha dominado Max de orilla a orilla. Y a pesar de que Norris hizo una largada estupenda, los rivales más peligrosos resultaron ser los de Ferrari.
Sí. El segundo a la meta fue el español Carlos Sainz al servicio de Maranello largando desde el quinto cajón.
Para decir de paso, que él ha sido quien dio el Show, al vencer: primero a George Russell de Mercedes; enseguida a su colega Charles Leclerc y luego: a Lando.
Para ello, tuvo que valerse de acciones trepidantes que resolvió de manera perfecta…
Dicha sea la verdad: fue lo mejor que se vio en la carrera corta. Por no decir que, lo único.
Los veinte coches salieron a la reyerta con gomas «medias»; algunos con ellas ya un poco usadas. A sabiendas de que no se necesitarían canjes.
En todo caso, ha sido el Red Bull del ganador, el auto que pareció gastarlas más rápido, pero nunca como para ser vencido.
La cara que volvió a mostrar Norris ha sido con esa, con la que comete pequeños errores que acaban costando muy caro. Fue flagrante una frenada en la que se pasó de fuerza, sin necesidad, cuando lo desbancaron del segundo lugar.
Verstappen se había sostenido al frente desde el inicio; viniendo desde el cuarto sitio, Lando era el que lo siguió, pero sin ser nunca una amenaza seria; hasta que Sainz tomó su puesto en el giro # 18 y en eso: la justa ya se había terminado.
La diferencia entre el primero y el segundo ha sido de 3.882 segundos.
Norris quedó lejos con poco más de 6 segundos, pero no hay que descuidar, que el inglés venía en el coche más rápido de estos momentos.
Los Mercedes tuvieron que darse por bien servidos con los puestos 5º y 6º de Russell y de sir L. H. Por delante del par de Haas, en manos de Kevin Magnussen y de Nico Hulkenberg quienes fueron los últimos en agarrar puntos.
El corolario es, que Max se lleva los primeros ocho puntos de los 180 que se repartirán en esta cuarta parte –final– de la temporada.
Mientras que en la disputa de los constructores, a Ferrari le fue muy bien, al hacerse con una docena de dígitos.
Así las cosas, McLaren sigue en la punta con 522 unidades, por las 483 de Red Bull; con Gap de 39 puntos. Un estatuto que prevalecerá, si sigue produciendo tan poco, Sergio Pérez.
Continúan las labores.
En un rato serán las Qualys para ordenar la partida, del GP de mañana:
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
EL ORDEN A LA LLEGADA | SPRINT RACE
DEL GP DE LOS E U A 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 19 | 31m 06.146 | — | — | 201.445 | 8 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 19 | 31m 10.028 | +3.882 | +3.882 | 201.027 | 7 | ||
3º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 19 | 31m 12.386 | +6.240 | +2.358 | 200.773 | 6 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 19 | 31m 13.102 | +6.956 | +0.716 | 200.697 | 5 | ||
5º | 63 | George Russell | MERCEDES | 19 | 31m 21.912 | +15.766 | +8.810 | 199.757 | 4 | ||
6º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 19 | 31m 24.870 | +18.724 | +2.958 | 199.444 | 3 | ||
7º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | 19 | 31m 31.307 | +25.161 | +6.437 | 198.765 | 2 | ||
8º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 19 | 31m 32.734 | +26.588 | +1.427 | 198.615 | 1 | ||
9º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 19 | 31m 36.096 | +29.950 | +3.362 | 198.263 | |||
10º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 19 | 31m 43.205 | +37.059 | +7.109 | 197.522 | |||
11º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 19 | 31m 44.509 | +38.363 | +1.304 | 197.387 | |||
12º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 19 | 31m 45.606 | +39.460 | +1.097 | 197.273 | |||
13º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 19 | 31m 47.382 | +41.236 | +1.776 | 197.090 | |||
14º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 19 | 31m 48.141 | +41.995 | +0.759 | 197.011 | |||
15º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 19 | 31m 48.950 | +42.804 | +0.809 | 196.928 | |||
16º | 30 | Liam Lawson | RB | 19 | 31m 50.154 | +44.008 | +1.204 | 196.804 | |||
17º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 19 | 31m 50.710 | +44.564 | +0.556 | 196.746 | |||
18º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 19 | 31m 52.953 | +46.807 | +2.243 | 196.516 | |||
19º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 19 | 31m 58.988 | +52.842 | +6.035 | 195.898 | |||
20º | 77 | Valtteri BottasS | SAUBER | 19 | 32m 00.622 | +54.476 | +1.634 | 195.731 |
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
VUELTAS MÁS RÁPIDAS | SPRINT RACE
DEL GP DE LOS E U A 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 19 | 1m 37.463 | — | — | 203.634 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 19 | 1m 37.552 | +0.089 | +0.089 | 203.448 | ||
3º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 19 | 1m 37.567 | +0.104 | +0.015 | 203.417 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 11 | 1m 37.748 | +0.285 | +0.181 | 203.040 | ||
5º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 17 | 1m 38.045 | +0.582 | +0.297 | 202.425 | ||
6º | 63 | George Russell | MERCEDES | 4 | 1m 38.301 | +0.838 | +0.256 | 201.898 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 17 | 1m 38.372 | +0.909 | +0.071 | 201.752 | ||
8º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 19 | 1m 38.452 | +0.989 | +0.080 | 201.588 | ||
9º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 6 | 1m 38.602 | +1.139 | +0.150 | 201.281 | ||
10º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 16 | 1m 38.746 | +1.283 | +0.144 | 200.988 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 7 | 1m 38.835 | +1.372 | +0.089 | 200.807 | ||
12º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 19 | 1m 39.136 | +1.673 | +0.301 | 200.197 | ||
13º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 17 | 1m 39.198 | +1.735 | +0.062 | 200.072 | ||
14º | 30 | Liam Lawson | RB | 7 | 1m 39.237 | +1.774 | +0.039 | 199.993 | ||
15º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 18 | 1m 39.250 | +1.787 | +0.013 | 199.967 | ||
16º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 19 | 1m 39.335 | +1.872 | +0.085 | 199.796 | ||
17º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 19 | 1m 39.438 | +1.975 | ++0.103 | 199.589 | ||
18º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 19 | 1m 39.532 | +2.069 | +0.094 | 199.401 | ||
19º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 16 | 1m 39.642 | +2.179 | +0.110 | 199.181 | ||
20º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 17 | 1m 39.705 | +2.242 | +0.063 | 199.055 |
¡A Mil Por Hora!
PARA USTED
EL VÍDEO CON LO MÁS SOBRESALIENTE
DE LA CARRERA SPRINT EN LOS E U A 2024
¡A Mil Por Hora!