_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE LOS EUA 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 9 | 25.636 | 25.636 | ||
2 | 1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 10 | 24.563 | 24.563 | ||
3 | 1 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 10 | 24.783 | 24.783 | ||
4 | 1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 10 | 25.067 | 25.067 | ||
5 | 1 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 11 | 24.990 | 24.990 | ||
6 | 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 16 | 23.756 | 23.756 | ||
7 | 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 17 | 24.155 | 24.155 | ||
8 | 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 17 | 23.668 | 23.668 | ||
9 | 1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 17 | 24.245 | 24.245 | ||
10 | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 17 | 24.354 | 24.354 | ||
11 | 1 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 18 | 23.900 | 23.900 | ||
12 | 1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 19 | 25.055 | 25.055 | ||
13 | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 19 | 26.573 | 26.573 | ||
14 | 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 20 | 24.916 | 24.916 | ||
15 | 1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 20 | 24.457 | 24.457 | ||
16 | 1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 21 | 24.357 | 24.357 | ||
17 | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 22 | 24.364 | 24.364 | ||
18 | 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 23 | 23.963 | 23.963 | ||
19 | 2 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 27 | 24.717 | 50.353 | ||
20 | 2 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 28 | 25.020 | 49.803 | ||
21 | 2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 29 | 24.354 | 48.917 | ||
22 | 2 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 29 | 24.745 | 49.812 | ||
23 | 2 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 32 | 25.547 | 50.537 | ||
24 | 2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 34 | 23.361 | 47.516 | ||
25 | 2 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 34 | 24.125 | 48.479 | ||
26 | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 34 | 24.308 | 50.881 | ||
27 | 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 35 | 24.974 | 48.730 | ||
28 | 2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 35 | 23.673 | 47.341 | ||
29 | 2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 37 | 23.747 | 47.992 | ||
30 | 2 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 37 | 24.880 | 48.780 | ||
31 | 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 38 | 24.648 | 49.564 | ||
32 | 2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 39 | 23.969 | 48.326 | ||
33 | 2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 40 | 23.955 | 48.412 | ||
34 | 2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 42 | 24.823 | 49.878 | ||
35 | 2 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 47 | 26.513 | 50.877 | ||
36 | 3 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 54 | 23.472 | 1m 11.951 |
¡A Mil Por Hora!