_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE LOS EUA 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 334.2 | ||
2 | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 333.2 | ||
3 | 4 | LANDO NORRIS | MCLAREN | 332.5 | ||
4 | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 332.3 | ||
5 | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 329.5 | ||
6 | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 329.1 | ||
7 | 27 | NICO HULKENBERG | HAAS | 328.2 | ||
8 | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 327.4 | ||
9 | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 327.2 | ||
10 | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 325.2 | ||
11 | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 324.8 | ||
12 | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE | 323.7 | ||
13 | 3 | DANIEL RICCIARDO | ALPHATAURI | 322.2 | ||
14 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 320.5 | ||
15 | 77 | VALTTERI BOTTAS | ALFA ROMEO | 318.9 | ||
16 | 24 | GUANYU ZHOU | ALFA ROMEO | 318.7 | ||
17 | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 313.5 | ||
18 | 22 | YUKI TSUNODA | ALPHATAURI | 312.8 | ||
19 | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 309.9 | ||
20 | 81 | OSCAR PIASTRI | MCLAREN | 304.7 |
¡A Mil Por Hora!