_
C R O N O S
GP DE LOS EUA 2022
E N E L M E J O R G I R O
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO *
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 56 | 1m 38.788 | — | — | 200.902 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 37 | 1m 39.541 | +0.753 | +0.753 | 199.383 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 44 | 1m 39.563 | +0.775 | +0.022 | 199.339 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 37 | 1m 39.731 | +0.943 | +0.168 | 199.003 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 45 | 1m 39.830 | +1.042 | +0.099 | 198.805 | ||
6º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 49 | 1m 41.243 | +2.455 | +1.413 | 196.031 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 49 | 1m 41.322 | +2.534 | +0.079 | 195.878 | ||
8º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 39 | 1m 41.538 | +2.750 | +0.216 | 195.461 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 55 | 1m 41.674 | +2.886 | +0.136 | 195.200 | ||
10º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 51 | 1m 41.804 | +3.016 | +0.130 | 194.951 | ||
11º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 36 | 1m 42.206 | +3.418 | +0.402 | 194.184 | ||
12º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 55 | 1m 42.320 | +3.532 | +0.114 | 193.967 | ||
13º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 39 | 1m 42.394 | +3.606 | +0.074 | 193.827 | ||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 55 | 1m 42.420 | +3.632 | +0.026 | 193.778 | ||
15º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 46 | 1m 42.471 | +3.683 | +0.051 | 193.682 | ||
16º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 35 | 1m 42.546 | +3.758 | +0.075 | 193.540 | ||
17º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 3 | 1m 43.080 | +4.292 | +0.534 | 192.537 | ||
18º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 4 | 1m 43.391 | +4.603 | +0.311 | 191.958 | ||
19º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 54 | 1m 43.485 | +4.697 | +0.094 | 191.784 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!