_
_
FÓRMULA 1
GP DE LOS EUA 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | M | 13 | H | 22 | M | 21 | ||||||||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 12 | H | 22 | H | 22 | ||||||||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 18 | H | 17 | M | 21 | ||||||||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | M | 14 | H | 24 | M | 18 | ||||||||
5º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | M | 13 | H | 23 | H | 18 | S | 5 | ||||||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 14 | H | 20 | H | 22 | ||||||||
7º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | H | 18 | M | 4 | H | 34 | ||||||||
8º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | M | 19 | M | 24 | H | 16 | ||||||||
9º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | H | 18 | M | 38 | ||||||||||
10º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | M | 10 | M | 23 | H | 23 | ||||||||
11º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | H | 18 | H | 27 | M | 11 | ||||||||
12º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | M | 9 | H | 14 | H | 33 | ||||||||
13º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | M | 9 | M | 9 | H | 38 | ||||||||
14º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | M | 11 | H | 22 | H | 25 | ||||||||
15º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | H | 18 | M | 15 | H | 23 | ||||||||
16º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 10 | H | 25 | H | 21 | ||||||||
17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 5 | M | 13 | H | 38 | ||||||||
NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 16 | M | 7 | ||||||||||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | M | 10 | H | 6 | ||||||||||
NC | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | M | 1 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!