_
FÓRMULA 1
GP DE LOS EUA 2022
EL CUENTA-VUELTAS
CONTROL DE TODOS LOS PILOTOS
ONE BY ONE
EN SUS 56 GIROS
GRID | SAI | VER | HAM | RUS | STR | NOR | BOT | ALB | PER | VET | GAS | LEC | MAG | ALO | RIC | MSC | LAT | ZHO | TSU | OCO | OUT |
GIRO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | |
1º | VER | HAM | STR | RUS | VET | NOR | PER | GAS | ALB | LEC | BOT | ALO | RIC | TSU | MSC | LAT | ZHO | MAG | SAI | OCO | |
2º | VER | HAM | STR | RUS | VET | PER | NOR | GAS | LEC | ALB | BOT | ALO | RIC | TSU | LAT | ZHO | MSC | MAG | OCO | ||
3º | VER | HAM | STR | RUS | VET | PER | NOR | GAS | LEC | ALB | BOT | ALO | RIC | TSU | LAT | ZHO | MSC | OCO | MAG | ||
4º | VER | HAM | STR | RUS | PER | VET | GAS | NOR | LEC | BOT | ALB | ALO | RIC | TSU | LAT | ZHO | MSC | OCO | MAG | ||
5º | VER | HAM | RUS | STR | PER | VET | LEC | NOR | GAS | BOT | ALO | ALB | TSU | RIC | ZHO | MSC | OCO | MAG | LAT | ||
6º | VER | HAM | RUS | PER | STR | VET | LEC | NOR | GAS | BOT | ALO | ALB | TSU | ZHO | RIC | MSC | OCO | MAG | LAT | ||
7º | VER | HAM | RUS | PER | STR | VET | LEC | GAS | NOR | BOT | ALO | ALB | TSU | ZHO | RIC | MSC | OCO | MAG | LAT | ||
8º | VER | HAM | RUS | PER | STR | VET | LEC | GAS | NOR | BOT | ALO | ALB | TSU | ZHO | RIC | MSC | OCO | MAG | LAT | ||
9º | VER | HAM | RUS | PER | STR | VET | LEC | GAS | NOR | BOT | ALO | ALB | TSU | ZHO | RIC | MSC | OCO | MAG | LAT | ||
10º | VER | HAM | RUS | PER | STR | VET | LEC | GAS | NOR | BOT | ALO | TSU | RIC | OCO | MSC | MAG | ALB | ZHO | LAT | ||
11º | VER | HAM | RUS | PER | STR | VET | LEC | GAS | NOR | ALO | OCO | MSC | MAG | BOT | ALB | TSU | ZHO | RIC | LAT | ||
12º | VER | HAM | RUS | PER | STR | LEC | VET | NOR | ALO | OCO | MSC | MAG | GAS | BOT | ALB | TSU | ZHO | RIC | LAT | ||
13º | VER | RUS | PER | STR | LEC | VET | HAM | NOR | ALO | MSC | OCO | MAG | GAS | BOT | ALB | TSU | ZHO | RIC | LAT | ||
14º | PER | VER | LEC | STR | VET | HAM | NOR | ALO | RUS | MSC | OCO | MAG | GAS | BOT | ALB | TSU | ZHO | RIC | LAT | ||
15º | VER | LEC | STR | VET | HAM | PER | ALO | RUS | MSC | OCO | MAG | GAS | BOT | NOR | ALB | TSU | ZHO | RIC | LAT | ||
16º | VER | LEC | HAM | VET | PER | RUS | ALO | STR | OCO | MSC | MAG | GAS | BOT | NOR | TSU | ALB | ZHO | RIC | LAT | ||
17º | VER | LEC | HAM | VET | PER | RUS | ALO | STR | OCO | MSC | GAS | MAG | NOR | TSU | ALB | ZHO | RIC | LAT | |||
18º | LEC | VER | HAM | VET | PER | RUS | ALO | STR | OCO | MSC | GAS | MAG | NOR | TSU | ALB | ZHO | RIC | LAT | |||
19º | VER | HAM | PER | LEC | RUS | VET | STR | GAS | ALO | NOR | TSU | OCO | MSC | ZHO | MAG | RIC | ALB | LAT | |||
20º | VER | HAM | PER | LEC | RUS | VET | STR | GAS | ALO | NOR | TSU | OCO | MSC | ZHO | MAG | RIC | ALB | LAT | |||
21º | VER | HAM | PER | LEC | RUS | VET | STR | GAS | ALO | NOR | TSU | OCO | MSC | ZHO | MAG | RIC | ALB | LAT | |||
22º | VER | HAM | PER | LEC | RUS | VET | GAS | TSU | NOR | MSC | OCO | MAG | ZHO | ALO | RIC | ALB | LAT | ||||
23º | VER | HAM | PER | LEC | RUS | VET | GAS | TSU | ZHO | NOR | MSC | OCO | MAG | RIC | ALB | LAT | ALO | ||||
24º | VER | HAM | PER | LEC | RUS | VET | GAS | TSU | NOR | MSC | OCO | MAG | RIC | ALB | LAT | ALO | ZHO | ||||
25º | VER | HAM | PER | LEC | RUS | VET | GAS | TSU | NOR | MSC | OCO | MAG | RIC | ALB | LAT | ALO | ZHO | ||||
26º | VER | HAM | PER | LEC | RUS | VET | GAS | TSU | NOR | MSC | MAG | OCO | RIC | ALB | LAT | ALO | ZHO | ||||
27º | VER | HAM | PER | LEC | RUS | VET | GAS | TSU | NOR | MSC | MAG | OCO | RIC | ALB | LAT | ALO | ZHO | ||||
28º | VER | HAM | PER | LEC | RUS | VET | GAS | TSU | NOR | MSC | MAG | OCO | RIC | ALB | ALO | LAT | ZHO | ||||
29º | VER | HAM | PER | LEC | RUS | VET | GAS | TSU | NOR | MSC | MAG | OCO | RIC | ALB | ALO | LAT | ZHO | ||||
30º | VER | HAM | LEC | PER | RUS | VET | GAS | TSU | NOR | MSC | MAG | OCO | ALB | RIC | ALO | LAT | ZHO | ||||
31º | VER | HAM | LEC | PER | RUS | VET | GAS | TSU | NOR | MSC | MAG | OCO | ALB | ALO | RIC | LAT | ZHO | ||||
32º | VER | HAM | LEC | PER | RUS | VET | GAS | TSU | NOR | MSC | MAG | OCO | ALB | ALO | RIC | LAT | ZHO | ||||
33º | VER | HAM | LEC | PER | RUS | VET | TSU | NOR | MSC | MAG | OCO | ALO | ALB | RIC | ZHO | LAT | GAS | ||||
34º | VER | HAM | LEC | PER | RUS | VET | NOR | MAG | OCO | ALO | ALB | RIC | ZHO | LAT | TSU | MSC | GAS | ||||
35º | VER | LEC | PER | RUS | VET | HAM | MAG | OCO | ALO | ALB | RIC | ZHO | LAT | TSU | NOR | MSC | GAS | ||||
36º | PER | RUS | VET | HAM | LEC | VER | MAG | OCO | ALO | ALB | ZHO | TSU | LAT | NOR | MSC | GAS | RIC | ||||
37º | PER | VET | HAM | LEC | VER | RUS | MAG | OCO | ALO | ALB | ZHO | TSU | NOR | LAT | MSC | GAS | RIC | ||||
38º | PER | VET | HAM | LEC | VER | RUS | MAG | OCO | ALO | ALB | ZHO | TSU | NOR | MSC | GAS | LAT | RIC | ||||
39º | VET | HAM | VER | LEC | PER | RUS | MAG | OCO | ALO | ALB | ZHO | TSU | NOR | MSC | GAS | LAT | RIC | ||||
40º | VET | HAM | VER | LEC | PER | RUS | MAG | ALO | OCO | ALB | ZHO | TSU | NOR | GAS | MSC | LAT | RIC | ||||
41º | HAM | VET | VER | LEC | PER | RUS | MAG | ALO | OCO | ALB | ZHO | TSU | NOR | GAS | MSC | LAT | RIC | ||||
42º | HAM | VER | LEC | PER | RUS | MAG | ALO | OCO | ALB | ZHO | NOR | TSU | VET | GAS | MSC | LAT | RIC | ||||
43º | HAM | VER | LEC | PER | RUS | MAG | ALO | OCO | ALB | NOR | ZHO | TSU | VET | GAS | MSC | LAT | RIC | ||||
44º | HAM | VER | LEC | PER | RUS | MAG | ALO | OCO | NOR | ALB | ZHO | TSU | VET | GAS | MSC | LAT | RIC | ||||
45º | HAM | VER | LEC | PER | RUS | MAG | ALO | NOR | OCO | ALB | ZHO | TSU | VET | GAS | MSC | LAT | RIC | ||||
46º | HAM | VER | LEC | PER | RUS | MAG | ALO | NOR | ALB | ZHO | TSU | VET | GAS | MSC | LAT | OCO | RIC | ||||
47º | HAM | VER | LEC | PER | RUS | MAG | ALO | NOR | ALB | ZHO | TSU | VET | GAS | MSC | OCO | LAT | RIC | ||||
48º | HAM | VER | LEC | PER | RUS | ALO | MAG | NOR | ALB | ZHO | VET | TSU | GAS | MSC | OCO | LAT | RIC | ||||
49º | HAM | VER | LEC | PER | RUS | ALO | NOR | MAG | ALB | VET | ZHO | TSU | GAS | MSC | OCO | LAT | RIC | ||||
50º | VER | HAM | LEC | PER | RUS | ALO | NOR | MAG | ALB | VET | ZHO | TSU | GAS | MSC | OCO | LAT | RIC | ||||
51º | VER | HAM | LEC | PER | RUS | ALO | NOR | MAG | VET | ALB | TSU | ZHO | GAS | MSC | OCO | RIC | LAT | ||||
52º | VER | HAM | LEC | PER | RUS | ALO | NOR | MAG | VET | ALB | TSU | ZHO | GAS | OCO | MSC | RIC | LAT | ||||
53º | VER | HAM | LEC | PER | RUS | ALO | NOR | MAG | VET | ALB | TSU | GAS | ZHO | OCO | MSC | RIC | LAT | ||||
54º | VER | HAM | LEC | PER | RUS | ALO | NOR | MAG | VET | TSU | ALB | GAS | ZHO | OCO | MSC | RIC | LAT | ||||
55º | VER | HAM | LEC | PER | RUS | NOR | ALO | MAG | VET | TSU | GAS | ALB | OCO | ZHO | MSC | RIC | LAT | ||||
56º | VER | HAM | LEC | PER | RUS | NOR | ALO* | VET | MAG | TSU | GAS | OCO | ALB | ZHO | MSC | RIC | LAT | ||||
META: | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
* Alonso con penalty. Rebajado del 7º lugar al 15º por protesta de Haas.
Debido a no parar para retirar su espejo derecho, que se caía
Con ello, Magnussen sube a 8º y Ocon a 10º
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!