_
_
FÓRMULA 1
GP DE LOS EUA 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 24 | ![]() |
G. ZHOU | ![]() |
ALFA ROMEO | 334.7 |
2º | 1 | ![]() |
M. VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 333.9 |
3º | 22 | ![]() |
Y. TSUNODA | ![]() |
ALPHATAURI | 330.6 |
4º | 31 | ![]() |
E. OCON | ![]() |
ALPINE | 330.3 |
5º | 6 | ![]() |
N. LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 330.2 |
6º | 23 | ![]() |
A. ALBON | ![]() |
WILLIAMS | 330 |
7º | 5 | ![]() |
S. VETTEL | ![]() |
ASTON MARTIN | 328.9 |
8º | 14 | ![]() |
F. ALONSO | ![]() |
ALPINE | 328 |
9º | 4 | ![]() |
L. NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 327.7 |
10º | 11 | ![]() |
S. PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 326.4 |
11º | 16 | ![]() |
C. LECLERC | ![]() |
FERRARI | 326.4 |
12º | 47 | ![]() |
M. SCHUMACHER | ![]() |
HAAS | 325.8 |
13º | 10 | ![]() |
P. GASLY | ![]() |
ALPHATAURI | 324.9 |
14º | 44 | ![]() |
L. HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 324.8 |
15º | 3 | ![]() |
D. RICCIARDO | ![]() |
MCLAREN | 323.7 |
16º | 77 | ![]() |
V. BOTTAS | ![]() |
ALFA ROMEO | 322.1 |
17º | 63 | ![]() |
G. RUSSELL | ![]() |
MERCEDES | 321.7 |
18º | 20 | ![]() |
K. MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 303.2 |
19 | 18 | ![]() |
L. STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 299.2 |
20º | 55 | ![]() |
C. SAINZ | ![]() |
FERRARI | 293.5 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!