FÓRMULA UNO
GP DE ESTADOS UNIDOS 2019
S U__M E J O R__G I R O
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 44 | 1m 36.169 | — | — | 206.374 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 37 | 1m 36.957 | +0.788 | +0.788 | 204.696 | ||
3º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 42 | 1m 38.029 | +1.860 | +1.072 | 202.458 | ||
4º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 44 | 1m 38.074 | +1.905 | +0.045 | 202.365 | ||
5º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 42 | 1m 38.214 | +2.045 | +0.140 | 202.077 | ||
6º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 47 | 1m 38.437 | +2.268 | +0.223 | 201.619 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 26 | 1m 38.446 | +2.277 | +0.009 | 201.600 | ||
8º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 41 | 1m 38.969 | +2.800 | +0.523 | 200.535 | ||
9º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 46 | 1m 39.608 | +3.439 | +0.639 | 199.249 | ||
10º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 41 | 1m 39.964 | +3.795 | +0.356 | 198.539 | ||
11º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 34 | 1m 40.165 | +3.996 | +0.201 | 198.141 | ||
12º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 42 | 1m 40.347 | +4.178 | +0.182 | 197.781 | ||
13º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 42 | 1m 40.380 | +4.211 | +0.033 | 197.716 | ||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 28 | 1m 40.564 | +4.395 | +0.184 | 197.354 | ||
15º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 44 | 1m 40.844 | +4.675 | +0.280 | 196.806 | ||
16º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 31 | 1m 40.850 | +4.681 | +0.006 | 196.795 | ||
17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 54 | 1m 41.239 | +5.070 | +0.389 | 196.039 | ||
18º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 52 | 1m 41.270 | +5.101 | +0.031 | 195.979 | ||
19º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 6 | 1m 42.165 | +5.996 | +0.895 | 194.262 | ||
20º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 22 | 1m 43.830 | +7.661 | +1.665 | 191.147 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.