FÓRMULA UNO
GP DE ESTADOS UNIDOS 2019
D E M O R A S__E N__P I T S
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP1 | STOP2 | STOP3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | M | 17 | H | 21 | M | 21 | ||||||||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 27 | H | 32 | ||||||||||
3º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | M | 16 | H | 22 | M | 22 | ||||||||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 23 | H | 22 | S | 14 | ||||||||
5º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | S | 4 | M | 19 | M | 20 | S | 19 | ||||||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | S | 24 | H | 35 | ||||||||||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | S | 22 | H | 23 | M | 14 | ||||||||
8º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | S | 21 | H | 37 | ||||||||||
9º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | H | 27 | M | 12 | S | 16 | ||||||||
10º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | M | 24 | H | 31 | ||||||||||
11º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | S | 18 | H | 22 | S | 15 | ||||||||
12º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | H | 21 | M | 18 | S | 16 | ||||||||
13º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | M | 9 | H | 20 | S | 26 | ||||||||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | M | 17 | H | 22 | S | 16 | ||||||||
15º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | M | 24 | H | 32 | ||||||||||
16º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | S | 22 | H | 34 | S | 3 | ||||||||
17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 23 | H | 23 | S | 8 | ||||||||
18º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 18 | H | 23 | S | 12 | ||||||||
NC | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | M | 11 | H | 20 | ||||||||||
NC | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | M | 10 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.