FÓRMULA UNO
GP DE ESTADOS UNIDOS 2019
T I E M P O S__D E__C A D A__R O U N D
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 33.750 | 1m 33.160 | 1m 32.029 | – – | 215.658 | 18 | ||
2º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 33.766 | 1m 32.782 | 1m 32.041 | +0.012 | 215.629 | 17 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 33.549 | 1m 33.120 | 1m 32.096 | +0.067 | 215.501 | 16 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 33.988 | 1m 32.760 | 1m 32.137 | +0.108 | 215.405 | 19 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 33.454 | 1m 33.045 | 1m 32.321 | +0.292 | 214.976 | 17 | ||
6º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 33.984 | 1m 32.898 | 1m 32.548 | +0.519 | 214.448 | 14 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 33.916 | 1m 33.422 | 1m 32.847 | +0.818 | 213.758 | 15 | ||
8º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 33.353 | 1m 33.316 | 1m 33.175 | +1.146 | 213.005 | 18 | ||
9º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 33.835 | 1m 33.608 | 1m 33.488 | +1.459 | 212.292 | 15 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1m 33.556 | 1m 33.715 | 1m 33.601 | +1.572 | 212.036 | 19 | ||
11º | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1m 34.092 | 1m 33.815 | +1.786 | 211.552 | 12 | |||
12º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 33.812 | 1m 33.979 | +1.950 | 211.183 | 12 | |||
13º | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1m 34.138 | 1m 33.989 | +1.960 | 211.160 | 14 | |||
14º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 33.921 | 1m 34.100 | +2.071 | 210.911 | 14 | |||
15º | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1m 34.161 | 1m 34.158 | +2.129 | 210.781 | 14 | |||
16º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 34.226 | +2.197 | 210.629 | 8 | ||||
17º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 34.369 | +2.340 | 210.310 | 8 | ||||
18º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 35.372 | +3.343 | 208.098 | 9 | ||||
19º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 35.808 | +3.779 | 207.151 | 5 | ||||
20º | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1m 35.889 | +3.860 | 206.976 | 9 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.