FÓRMULA UNO
GP DE ESTADOS UNIDOS 2019
V E L O C I D A D__M Á X I M A
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
RED BULL | 328.7 |
2º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
RENAULT | 328.5 |
3º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RACING POINT | 328.5 |
4º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
TORO ROSSO | 328.4 |
5º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
RACING POINT | 326.9 |
6º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
RENAULT | 326.4 |
7º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
WILLIAMS | 325.1 |
8º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
ALFA ROMEO | 325.0 |
9º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 324.2 |
10º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
MERCEDES | 324.1 |
11º | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 323.6 |
12º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
TORO ROSSO | 322.7 |
13º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 321.5 |
14º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
ALFA ROMEO | 320.8 |
15º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
MCALREN | 320.3 |
16º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
FERRARI | 319.9 |
17º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 317.6 |
18º | 8 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
HAAS | 316.9 |
19º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 313.6 |
20º | 88 | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
WILLIAMS | 303.7 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.