FÓRMULA UNO
GP DE ESTIRIA 2020
ASÍ TOCAN LA RAYA DE META
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 22m 50.683 | — | — | 221.946 | 1 | 25 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 71 | 1h 23m 04.402 | +13.719 | +13.719 | 221.335 | 1 | 18 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 71 | 1h 23m 24.381 | +33.698 | +19.979 | 220.452 | 2 | 15 | ||
4º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 71 | 1h 23m 35.083 | +44.400 | +10.702 | 219.981 | 1 | 12 | ||
5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 71 | 1h 23m 52.153 | +1m 01.470 | +17.070 | 219.235 | 1 | 10 | ||
6º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 71 | 1h 23m 53.070 | +1m 02.387 | +0.917 | 219.195 | 1 | 8 | ||
7º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 71 | 1h 23m 53.136 | +1m 02.453 | +0.066 | 219.192 | 1 | 6 | ||
8º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 71 | 1h 23m 53.274 | +1m 02.591 | +0.138 | 219.186 | 1 | 4 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 70 | 1h 23m 09.726 | +1 Lap | +1 Lap | 217.984 | 2 | 3 | ||
10º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 70 | 1h 23m 20.934 | +1 Lap | +11.208 | 217.495 | 1 | 1 | ||
11º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 23m 28.802 | +1 Lap | +7.868 | 217.154 | 1 | |||
12º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 70 | 1h 23m 29.073 | +1 Lap | +0.271 | 217.142 | 1 | |||
13º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 70 | 1h 23m 29.618 | +1 Lap | +0.545 | 217.118 | 1 | |||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 23m 34.373 | +1 Lap | +4.755 | 216.912 | 1 | |||
15º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 70 | 1h 23m 49.170 | +1 Lap | +14.797 | 216.274 | 2 | |||
16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 69 | 1h 22m 52.830 | +2 Laps | +1 Lap | 215.599 | 1 | |||
17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 69 | 1h 22m 56.474 | +2 Laps | +3.644 | 215.441 | 1 | |||
NC | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 25 | 30m 59.954 | +46 Laps | +44 Laps | 208.696 | 1 | |||
NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 4 | 6m 57.102 | +67 Laps | +21 Laps | 147.986 | 2 | |||
NC | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1 | 1m 41.037 | +70 Laps | +3 Laps | 149.363 | 1 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.