FÓRMULA UNO
GP DE ESTIRIA 2020
VELOCIDAD TOPE ANTE EL OJO DE CONTROL
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1 | 55 | C SAINZ | MCLAREN | 324.6 | ||
2 | 99 | A GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 323.3 | ||
3 | 11 | S PÉREZ | RACING POINT | 322.8 | ||
4 | 18 | L STROLL | RACING POINT | 320.9 | ||
5 | 10 | P GASLY | ALPHATAURI | 320.7 | ||
6 | 4 | L NORRIS | MCLAREN | 318.8 | ||
7 | 20 | K MAGNUSSEN | HAAS | 318.6 | ||
8 | 63 | G RUSSELL | WILLIAMS | 318.3 | ||
9 | 8 | R GROSJEAN | HAAS | 317.8 | ||
10 | 6 | N LATIFI | WILLIAMS | 317.7 | ||
11 | 3 | D RICCIARDO | RENAULT | 317.5 | ||
12 | 77 | V BOTTAS | MERCEDES | 317.2 | ||
13 | 7 | K RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 316.1 | ||
14 | 26 | D KVYAT | ALPHATAURI | 314.5 | ||
15 | 31 | E OCON | RENAULT | 310.7 | ||
16 | 23 | A ALBON | RED BULL | 308.4 | ||
17 | 33 | M VERSTAPPEN | RED BULL | 308.4 | ||
18 | 44 | L HAMILTON | MERCEDES | 301.2 | ||
19 | 16 | C LECLERC | FERRARI | 267.3 | ||
20 | 5 | S VETTEL | FERRARI | 245.2 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.