FÓRMULA 1
GP DE LA ESTIRIA 2021
E L__M E J O R__G I R O
EN UN MOMENTO DADO
CADA CORREDOR
Establece su vuelta a la mayor velocidad que puede
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 1m 07.058 | — | — | 231.811 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 57 | 1m 07.894 | +0.836 | +0.836 | 228.956 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 68 | 1m 08.017 | +0.959 | +0.123 | 228.542 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 64 | 1m 08.609 | +1.551 | +0.592 | 226.570 | ||
5º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 43 | 1m 08.619 | +1.561 | +0.010 | 226.537 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 64 | 1m 08.738 | +1.680 | +0.119 | 226.145 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 65 | 1m 08.903 | +1.845 | +0.165 | 225.604 | ||
8º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1m 09.128 | +2.070 | +0.225 | 224.869 | ||
9º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 45 | 1m 09.305 | +2.247 | +0.177 | 224.295 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 70 | 1m 09.576 | +2.518 | +0.271 | 223.421 | ||
11º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 41 | 1m 09.650 | +2.592 | +0.074 | 223.184 | ||
12º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 39 | 1’09.723 | +2.665 | +0.073 | 222.950 | ||
13º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 61 | 1’09.749 | +2.691 | +0.026 | 222.867 | ||
14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 32 | 1’09.787 | +2.729 | +0.038 | 222.746 | ||
15º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 64 | 1’09.821 | +2.763 | +0.034 | 222.637 | ||
16º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 57 | 1’10.005 | +2.947 | +0.184 | 222.052 | ||
17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 34 | 1’10.104 | +3.046 | +0.099 | 221.739 | ||
18º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 28 | 1’10.499 | +3.441 | +0.395 | 220.496 | ||
19º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 39 | 1’10.951 | +3.893 | +0.452 | 219.092 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!