_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA ESTIRIA 2021
M Á X I M A__P R I S A
EN EL MOMENTO EN QUE IBA, CADA UNO, MÁS RÁPIDO
ALTA VELOCIDAD, EN LA SPEED TRAP
Otra cosa es la velocidad promedio en toda la carrera
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
Y TSUNODA | ![]() |
ALPHA TAURI | 326,9 |
2º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
MCLAREN | 325,2 |
3º | ![]() |
K RAIKKONEN | ![]() |
ALFA ROMEO | 323,3 |
4º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 322 |
5º | ![]() |
A GIOVINAZZI | ![]() |
ALFA ROMEO | 322 |
6º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
WILLIAMS | 321,5 |
7º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
FERRARI | 321 |
8º | ![]() |
M SCHUMACHER | ![]() |
HAAS | 320 |
9º | ![]() |
E OCON | ![]() |
ALPINE | 317 |
10º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 316,7 |
11º | ![]() |
N MAZEPIN | ![]() |
HAAS | 316,5 |
12º | ![]() |
F ALONSO | ![]() |
ALPINE | 313,7 |
13º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
ASTON MARTIN | 313,4 |
14º | ![]() |
N LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 311,7 |
15º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 311 |
16º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 309,1 |
17º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
MERCEDES | 308,3 |
18º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 304,7 |
19º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 303,9 |
20º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
ALPHA TAURI | 174,8 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!