_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE E S P A Ñ A 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA*
RANK | # | NAC | PILOTO | PILOTO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 66 | 1h 28m 20.227 | — | — | 208.679 | 2 | 25 | ||
2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 66 | 1h 28m 22.446 | +2.219 | +2.219 | 208.592 | 2 | 19 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | 1h 28m 38.017 | +17.790 | +15.571 | 207.981 | 2 | 15 | ||
4º | 63 | George Russell | MERCEDES | 66 | 1h 28m 42.547 | +22.320 | +4.530 | 207.804 | 2 | 12 | ||
5º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 66 | 1h 28m 42.936 | +22.709 | +0.389 | 207.789 | 2 | 10 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 66 | 1h 28m 51.255 | +31.028 | +8.319 | 207.465 | 2 | 8 | ||
7º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 66 | 1h 28m 53.987 | +33.760 | +2.732 | 207.358 | 2 | 6 | ||
8º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 66 | 1h 29m 19.751 | +59.524 | +25.764 | 206.362 | 3 | 4 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 66 | 1h 29m 22.252 | +1m 02.025 | +2.501 | 206.265 | 2 | 2 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 66 | 1h 29m 32.116 | +1m 11.889 | +9.864 | 205.887 | 2 | 1 | ||
11º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 TEAM | 66 | 1h 29m 39.442 | +1m 19.215 | +7.326 | 205.606 | 2 | |||
12º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 65 | 1h 28m 29.724 | +1 Lap | +1 Lap | 205.148 | 2 | |||
13º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 65 | 1h 28m 35.703 | +1 Lap | +5.979 | 204.918 | 2 | |||
14º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 65 | 1h 28m 45.479 | +1 Lap | +9.776 | 204.542 | 2 | |||
15º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 65 | 1h 29m 04.277 | +1 Lap | +18.798 | 203.822 | 2 | |||
16º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 65 | 1h 29m 13.540 | +1 Lap | +9.263 | 203.469 | 2 | |||
17º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 TEAM | 65 | 1h 29m 15.015 | +1 Lap | +1.475 | 203.413 | 2 | |||
18º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 65 | 1h 29m 18.376 | +1 Lap | +3.361 | 203.286 | 2 | |||
19º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 65 | 1h 29m 29.131 | +1 Lap | +10.755 | 202.879 | 3 | |||
20º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 64 | 1h 28m 25.093 | +2 Laps | +1 Lap | 202.167 | 2 |
¡A Mil Por Hora!