_
_
FÓRMULA 1
GP DE ESPAÑA 2023
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN LA CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | M | 26 | H | 26 | S | 16 | ||||||||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | S | 27 | M | 26 | S | 19 | ||||||||
3º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | S | 25 | M | 20 | S | 24 | ||||||||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | M | 27 | H | 23 | S | 16 | ||||||||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | S | 18 | M | 26 | H | 25 | ||||||||
6º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | S | 17 | S | 23 | H | 32 | ||||||||
7º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | S | 22 | S | 28 | H | 22 | ||||||||
8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | S | 16 | M | 22 | H | 31 | ||||||||
9º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | S | 9 | H | 27 | H | 30 | ||||||||
10º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | S | 22 | M | 20 | H | 27 | ||||||||
11º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | H | 16 | S | 25 | H | 50 | ||||||||
12º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | S | 10 | H | 24 | M | 32 | ||||||||
13º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | S | 19 | H | 22 | M | 26 | ||||||||
14º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | S | 9 | H | 29 | M | 27 | ||||||||
15º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | S | 11 | M | 18 | H | 17 | M | 22 | ||||||
16º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | S | 16 | H | 21 | M | 28 | ||||||||
17º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | S | 3 | H | 21 | M | 28 | S | 18 | ||||||
18º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | S | 10 | M | 14 | H | 18 | M | 23 | ||||||
19º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | S | 5 | H | 34 | H | 26 | ||||||||
20º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | M | 17 | H | 19 | H | 29 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!