_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE ESPAÑA 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –BONUS– AL PILOTO
CON LA VUELTA MÁS RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 66 | 1h 27m 57.940 | — | — | 209.560 | 2 | 26 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 66 | 1h 28m 22.030 | +24.090 | +24.090 | 208.608 | 2 | 18 | ||
3º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 66 | 1h 28m 30.329 | +32.389 | +8.299 | 208.282 | 2 | 15 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 66 | 1h 28m 33.752 | +35.812 | +3.423 | 208.148 | 2 | 12 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 66 | 1h 28m 43.638 | +45.698 | +9.886 | 207.761 | 2 | 10 | ||
6º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 66 | 1h 29m 01.260 | +1m 03.320 | +17.622 | 207.076 | 2 | 8 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 66 | 1h 29m 02.067 | +1m 04.127 | +0.807 | 207.045 | 2 | 6 | ||
8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 66 | 1h 29m 07.182 | +1m 09.242 | +5.115 | 206.847 | 2 | 4 | ||
9º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 66 | 1h 29m 09.818 | +1m 11.878 | +2.636 | 206.745 | 2 | 2 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 66 | 1h 29m 11.470 | +1m 13.530 | +1.652 | 206.681 | 2 | 1 | ||
11º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 66 | 1h 29m 12.359 | +1m 14.419 | +0.889 | 206.647 | 2 | |||
12º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 66 | 1h 29m 13.356 | +1m 15.416 | +0.997 | 206.608 | 2 | |||
13º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 65 | 1h 28m 02.215 | +1 Lap | +1 Lap | 206.217 | 2 | |||
14º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 65 | 1h 28m 03.267 | +1 Lap | +1.052 | 206.176 | 2 | |||
15º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 65 | 1h 28m 15.237 | +1 Lap | +11.970 | 205.710 | 3 | |||
16º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 65 | 1h 28m 25.648 | +1 Lap | +10.411 | 205.306 | 2 | |||
17º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 65 | 1h 28m 28.330 | +1 Lap | +2.682 | 205.202 | 3 | |||
18º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 65 | 1h 28m 36.020 | +1 Lap | +7.690 | 204.906 | 3 | |||
19º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 65 | 1h 28m 47.883 | +1 Lap | +11.863 | 204.449 | 2 | |||
20º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 65 | 1h 28m 49.617 | +1 Lap | +1.734 | 204.383 | 2 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!