_
FÓRMULA 1
VUELTA X VUELTA
–LAP CHART–
GP DE ESPAÑA 2023
CONTROL DE TODOS LOS PILOTOS
ONE BY ONE
EN SUS 66 GIROS
| GRID | VER | SAI | NOR | HAM | STR | OCO | HUL | ALO | PIA | GAS | PER | RUS | ZHO | DEV | TSU | BOT | MAG | ALB | LEC | SAR | OUT |
| LAPS | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | |
| 1º | VER | SAI | STR | HAM | OCO | ALO | RUS | HUL | ZHO | PIA | PER | TSU | MAG | NOR | GAS | DEV | ALB | BOT | SAR | LEC | |
| 2º | VER | SAI | STR | HAM | OCO | ALO | RUS | HUL | ZHO | PER | PIA | TSU | MAG | GAS | DEV | ALB | BOT | SAR | LEC | NOR | |
| 3º | VER | SAI | STR | HAM | OCO | ALO | RUS | HUL | ZHO | PER | TSU | PIA | MAG | GAS | DEV | ALB | BOT | SAR | LEC | NOR | |
| 4º | VER | SAI | STR | HAM | OCO | ALO | RUS | HUL | ZHO | PER | TSU | PIA | MAG | GAS | DEV | ALB | BOT | LEC | SAR | NOR | |
| 5º | VER | SAI | STR | HAM | OCO | ALO | RUS | ZHO | HUL | PER | TSU | PIA | MAG | GAS | DEV | ALB | LEC | SAR | BOT | NOR | |
| 6º | VER | SAI | STR | HAM | OCO | ALO | RUS | ZHO | PER | HUL | TSU | PIA | MAG | GAS | DEV | ALB | LEC | SAR | BOT | NOR | |
| 7º | VER | SAI | STR | HAM | OCO | RUS | ALO | ZHO | PER | TSU | HUL | PIA | MAG | GAS | DEV | LEC | ALB | SAR | BOT | NOR | |
| 8º | VER | SAI | HAM | STR | OCO | RUS | ALO | ZHO | PER | TSU | PIA | MAG | GAS | DEV | LEC | ALB | HUL | SAR | BOT | NOR | |
| 9º | VER | SAI | HAM | STR | OCO | RUS | ALO | PER | TSU | PIA | ZHO | MAG | GAS | LEC | ALB | DEV | SAR | BOT | HUL | NOR | |
| 10º | VER | SAI | HAM | STR | OCO | RUS | ALO | PER | PIA | TSU | GAS | LEC | ALB | MAG | SAR | ZHO | HUL | BOT | DEV | NOR | |
| 11º | VER | SAI | HAM | STR | RUS | OCO | ALO | PER | PIA | GAS | LEC | ALB | SAR | HUL | ZHO | TSU | BOT | DEV | MAG | NOR | |
| 12º | VER | SAI | HAM | STR | RUS | OCO | ALO | PER | PIA | GAS | LEC | ALB | SAR | HUL | ZHO | TSU | BOT | MAG | DEV | NOR | |
| 13º | VER | SAI | HAM | STR | RUS | ALO | PER | OCO | PIA | GAS | LEC | ALB | SAR | HUL | ZHO | TSU | BOT | MAG | DEV | NOR | |
| 14º | VER | SAI | HAM | RUS | STR | ALO | PER | PIA | GAS | LEC | ALB | SAR | OCO | HUL | TSU | ZHO | MAG | BOT | DEV | NOR | |
| 15º | VER | HAM | SAI | RUS | ALO | PER | PIA | GAS | LEC | ALB | STR | SAR | OCO | TSU | HUL | ZHO | MAG | DEV | BOT | NOR | |
| 16º | VER | HAM | RUS | ALO | PER | PIA | GAS | SAI | LEC | STR | OCO | SAR | TSU | ALB | ZHO | HUL | MAG | DEV | BOT | NOR | |
| 17º | VER | HAM | RUS | ALO | PER | GAS | SAI | PIA | STR | OCO | TSU | ZHO | HUL | SAR | MAG | DEV | BOT | LEC | NOR | ALB | |
| 18º | VER | HAM | RUS | ALO | PER | GAS | SAI | STR | OCO | TSU | ZHO | HUL | MAG | DEV | PIA | BOT | LEC | NOR | ALB | SAR | |
| 19º | VER | HAM | RUS | PER | ALO | SAI | GAS | STR | OCO | TSU | ZHO | HUL | PIA | MAG | DEV | BOT | LEC | NOR | ALB | SAR | |
| 20º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | OCO | TSU | ZHO | ALO | HUL | PIA | MAG | DEV | LEC | GAS | BOT | NOR | ALB | SAR | |
| 21º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | OCO | TSU | ALO | ZHO | PIA | HUL | MAG | DEV | GAS | LEC | BOT | NOR | ALB | SAR | |
| 22º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | OCO | TSU | ALO | ZHO | PIA | HUL | MAG | DEV | GAS | LEC | BOT | NOR | ALB | SAR | |
| 23º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | OCO | TSU | ALO | ZHO | PIA | HUL | MAG | GAS | DEV | LEC | BOT | ALB | SAR | NOR | |
| 24º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | OCO | TSU | ALO | ZHO | PIA | HUL | GAS | DEV | LEC | MAG | BOT | ALB | SAR | NOR | |
| 25º | VER | RUS | PER | SAI | HAM | STR | OCO | TSU | ALO | ZHO | PIA | HUL | GAS | DEV | LEC | BOT | ALB | SAR | MAG | NOR | |
| 26º | VER | PER | SAI | HAM | STR | RUS | OCO | TSU | ALO | ZHO | PIA | GAS | LEC | HUL | DEV | BOT | ALB | SAR | MAG | NOR | |
| 27º | VER | SAI | HAM | PER | STR | RUS | OCO | TSU | ALO | ZHO | PIA | GAS | LEC | DEV | BOT | ALB | SAR | HUL | MAG | NOR | |
| 28º | VER | HAM | SAI | RUS | STR | OCO | TSU | ALO | PER | ZHO | PIA | GAS | LEC | DEV | BOT | ALB | SAR | HUL | MAG | NOR | |
| 29º | VER | HAM | SAI | RUS | STR | OCO | TSU | ALO | PER | ZHO | PIA | GAS | LEC | DEV | BOT | ALB | SAR | HUL | MAG | NOR | |
| 30º | VER | HAM | SAI | RUS | STR | OCO | TSU | ALO | PER | ZHO | PIA | GAS | LEC | DEV | BOT | ALB | SAR | HUL | MAG | NOR | |
| 31º | VER | HAM | SAI | RUS | STR | OCO | TSU | PER | ALO | ZHO | PIA | GAS | LEC | DEV | BOT | ALB | HUL | SAR | MAG | NOR | |
| 32º | VER | HAM | SAI | RUS | STR | OCO | TSU | PER | ALO | ZHO | PIA | GAS | LEC | DEV | BOT | HUL | ALB | SAR | MAG | NOR | |
| 33º | VER | HAM | SAI | RUS | STR | OCO | PER | TSU | ALO | ZHO | PIA | GAS | LEC | DEV | BOT | HUL | ALB | SAR | MAG | NOR | |
| 34º | VER | HAM | SAI | RUS | PER | OCO | STR | ALO | TSU | ZHO | PIA | GAS | LEC | DEV | HUL | BOT | ALB | SAR | MAG | NOR | |
| 35º | VER | HAM | RUS | SAI | PER | ALO | OCO | ZHO | PIA | GAS | LEC | DEV | STR | TSU | HUL | BOT | ALB | MAG | SAR | NOR | |
| 36º | VER | HAM | RUS | SAI | PER | ALO | PIA | GAS | ZHO | LEC | DEV | STR | TSU | OCO | HUL | BOT | ALB | MAG | NOR | SAR | |
| 37º | VER | HAM | RUS | SAI | PER | ALO | PIA | GAS | LEC | DEV | STR | TSU | OCO | HUL | ZHO | BOT | MAG | NOR | ALB | SAR | |
| 38º | VER | HAM | RUS | SAI | PER | ALO | PIA | GAS | LEC | STR | TSU | OCO | DEV | HUL | ZHO | BOT | MAG | NOR | ALB | SAR | |
| 39º | VER | HAM | RUS | SAI | PER | ALO | PIA | LEC | GAS | STR | OCO | ZHO | TSU | HUL | MAG | NOR | DEV | BOT | ALB | SAR | |
| 40º | VER | HAM | RUS | SAI | PER | ALO | LEC | STR | OCO | TSU | HUL | ZHO | PIA | GAS | MAG | NOR | DEV | ALB | SAR | BOT | |
| 41º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | ALO | STR | LEC | OCO | TSU | HUL | ZHO | PIA | GAS | MAG | DEV | NOR | ALB | SAR | BOT | |
| 42º | VER | HAM | RUS | PER | ALO | SAI | STR | OCO | TSU | HUL | ZHO | PIA | GAS | LEC | DEV | NOR | MAG | ALB | SAR | BOT | |
| 43º | VER | HAM | RUS | PER | ALO | SAI | STR | OCO | TSU | ZHO | PIA | HUL | GAS | LEC | DEV | NOR | ALB | SAR | MAG | BOT | |
| 44º | VER | HAM | RUS | PER | ALO | SAI | STR | OCO | TSU | ZHO | PIA | GAS | LEC | DEV | NOR | HUL | ALB | SAR | MAG | BOT | |
| 45º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | OCO | TSU | ZHO | ALO | PIA | GAS | LEC | DEV | NOR | HUL | ALB | SAR | MAG | BOT | |
| 46º | VER | HAM | PER | RUS | SAI | STR | OCO | TSU | ZHO | ALO | PIA | GAS | LEC | DEV | NOR | HUL | ALB | SAR | MAG | BOT | |
| 47º | VER | HAM | PER | RUS | SAI | STR | OCO | TSU | ZHO | ALO | PIA | GAS | LEC | DEV | NOR | HUL | ALB | SAR | MAG | BOT | |
| 48º | VER | HAM | PER | RUS | SAI | STR | OCO | TSU | ALO | ZHO | GAS | PIA | LEC | DEV | NOR | HUL | ALB | MAG | SAR | BOT | |
| 49º | VER | HAM | PER | RUS | SAI | STR | OCO | ALO | TSU | ZHO | GAS | PIA | LEC | DEV | NOR | HUL | ALB | MAG | SAR | BOT | |
| 50º | VER | HAM | PER | RUS | SAI | STR | OCO | ALO | TSU | ZHO | GAS | PIA | LEC | DEV | NOR | HUL | ALB | MAG | SAR | BOT | |
| 51º | VER | HAM | RUS | SAI | PER | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | PIA | DEV | HUL | ALB | MAG | SAR | BOT | NOR | |
| 52º | VER | HAM | RUS | SAI | PER | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | PIA | DEV | HUL | ALB | MAG | SAR | BOT | NOR | |
| 53º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | PIA | DEV | HUL | ALB | MAG | SAR | NOR | BOT | |
| 54º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | PIA | DEV | HUL | ALB | MAG | SAR | NOR | BOT | |
| 55º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | PIA | DEV | HUL | ALB | MAG | NOR | SAR | BOT | |
| 56º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | PIA | DEV | HUL | ALB | MAG | NOR | SAR | BOT | |
| 57º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | PIA | DEV | HUL | ALB | MAG | NOR | SAR | BOT | |
| 58º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | PIA | DEV | HUL | ALB | MAG | NOR | SAR | BOT | |
| 59º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | PIA | DEV | HUL | ALB | MAG | NOR | SAR | BOT | |
| 60º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | PIA | DEV | HUL | ALB | MAG | NOR | SAR | BOT | |
| 61º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | PIA | DEV | HUL | ALB | MAG | NOR | BOT | SAR | |
| 62º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | PIA | DEV | HUL | ALB | MAG | NOR | BOT | SAR | |
| 63º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | PIA | DEV | HUL | ALB | MAG | NOR | BOT | SAR | |
| 64º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | PIA | DEV | HUL | ALB | NOR | MAG | BOT | SAR | |
| 65º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | PIA | DEV | HUL | ALB | NOR | MAG | BOT | SAR | |
| 66º | VER | HAM | RUS | PER | SAI | STR | ALO | OCO | TSU | ZHO | GAS | LEC | |||||||||
| META: | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Nota:
Tsunoda castigado con menos 5 segundos en su crono por
entorpecer a otro piloto. Baja de 9º a 12º
¡A Mil Por Hora!
P. F.
LIGUE USTED AQUÍ
PARA LEER LA CARRERA
CASI VUELTA A VUELTA
¡A Mil Por Hora!

¡A Mil Por Hora!


