_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE ESPAÑA 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
MoneyGram Haas F1 Team | 346.4 |
2º | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Scuderia Ferrari | 342.3 |
3º | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | 341.6 |
4º | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Oracle Red Bull Racing | 340.0 |
5º | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Alfa Romeo F1 Team Stake | 336.3 |
6º | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Williams Racing | 336.0 |
7º | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
MoneyGram Haas F1 Team | 335.7 |
8º | ![]() |
Nyck de Vries | ![]() |
Scuderia AlphaTauri | 335.7 |
9º | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
McLaren F1 Team | 333.7 |
10º | ![]() |
Guanyu Zhou | ![]() |
Alfa Romeo F1 Team Stake | 332.6 |
11º | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 331.6 |
12º | ![]() |
George Russell | ![]() |
Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 331.5 |
13º | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
Williams Racing | 331.4 |
14º | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
Scuderia AlphaTauri | 331.0 |
15º | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren F1 Team | 330.5 |
16º | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
BWT Alpine F1 Team | 328.8 |
17º | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Scuderia Ferrari | 327.3 |
18º | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 326.9 |
19º | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 322.0 |
20º | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Oracle Red Bull Racing | 310.9 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!