_
_
FÓRMULA 1
GP DE ESPAÑA 2021
EL MEJOR GIRO
DE CADA CORREDOR
YENDO A MAYOR VELOCIDAD
A lo largo de toda la justa
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 62 | 1m 18.149 | — | 214.436 | |||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 65 | 1m 19.430 | +1.281 | +1.281 | 210.978 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 60 | 1m 19.483 | +1.334 | +0.053 | 210.837 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 64 | 1m 20.459 | +2.310 | +0.976 | 208.279 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 54 | 1m 20.665 | +2.516 | +0.206 | 207.748 | ||
6º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 63 | 1m 21.182 | +3.033 | +0.517 | 206.425 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 56 | 1m 21.279 | +3.130 | +0.097 | 206.178 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 64 | 1m 21.375 | +3.226 | +0.096 | 205.935 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 53 | 1m 21.568 | +3.419 | +0.193 | 205.448 | ||
10º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 60 | 1m 21.853 | +3.704 | +0.285 | 204.732 | ||
11º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 47 | 1m 22.607 | +4.458 | +0.754 | 202.864 | ||
12º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 54 | 1m 22.637 | +4.488 | +0.030 | 202.790 | ||
13º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 42 | 1m 22.802 | +4.653 | +0.165 | 202.386 | ||
14º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 56 | 1m 22.820 | +4.671 | +0.018 | 202.342 | ||
15º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 1m 22.868 | +4.719 | +0.048 | 202.225 | ||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 57 | 1m 22.905 | +4.756 | +0.037 | 202.134 | ||
17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 30 | 1m 23.208 | +5.059 | +0.303 | 201.398 | ||
18º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 46 | 1m 23.311 | +5.162 | +0.103 | 201.149 | ||
19º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 45 | 1m 24.040 | +5.891 | +0.729 | 199.405 | ||
20º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 5 | 1m 24.825 | +6.676 | +0.785 | 197.559 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!