_
_
FÓRMULA 1
GP DE ESPAÑA 2021
VAN A SUS GARAJES
LO QUE DILATAN
EN SUS PIT STOPS
Mientras les canjean las cuatro ruedas
SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 54.673 | ||
2º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 9 | 23.814 | ||
3º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 9 | 26.672 | ||
4º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 18 | 28.042 | ||
5º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 21 | 22.043 | ||
6º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 21 | 23.087 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 22 | 21.779 | ||
8º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 22 | 21.756 | ||
9º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 22 | 23.098 | ||
10º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 23 | 22.311 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 23 | 22.798 | ||
12º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 23 | 21.864 | ||
13º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 23 | 24.006 | ||
14º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 24 | 23.565 | ||
15º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 25 | 22.406 | ||
16º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 27 | 22.382 | ||
17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 27 | 21.424 | ||
18º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 28 | 22.220 | ||
19º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 28 | 21.613 | ||
20º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 28 | 21.919 | ||
21º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 37 | 21.572 | ||
22º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 38 | 21.973 | ||
23º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 39 | 21.432 | ||
24º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 39 | 22.871 | ||
25º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 42 | 22.078 | ||
26º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 42 | 22.502 | ||
27º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 46 | 21.762 | ||
28º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 46 | 21.856 | ||
29º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 47 | 26.065 | ||
30º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 50 | 22.405 | ||
31º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 50 | 22.310 | ||
32º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 51 | 22.467 | ||
33º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 53 | 21.638 | ||
34º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 57 | 21.345 | ||
35º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 58 | 22.292 | ||
36º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 60 | 21.592 | ||
37º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 61 | 23.479 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!