FÓRMULA UNO
ESPAÑA GP 2020
UN GIRO ES EL MÁS VELOZ DE LA TARDE PARA CADA PILOTO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 66 | 1m 18.183 | — | — | 214.343 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 63 | 1m 19.822 | +1.639 | +1.639 | 209.942 | ||
3º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 64 | 1m 20.409 | +2.226 | +0.587 | 208.409 | ||
4º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 53 | 1m 21.477 | +3.294 | +1.068 | 205.677 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 59 | 1m 21.771 | +3.588 | +0.294 | 204.938 | ||
6º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 47 | 1m 21.801 | +3.618 | +0.030 | 204.863 | ||
7º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 47 | 1m 21.888 | +3.705 | +0.087 | 204.645 | ||
8º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 56 | 1m 22.024 | +3.841 | +0.136 | 204.306 | ||
9º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 60 | 1m 22.030 | +3.847 | +0.006 | 204.291 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 65 | 1m 22.174 | +3.991 | +0.144 | 203.933 | ||
11º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 41 | 1m 22.194 | +4.011 | +0.020 | 203.883 | ||
12º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 47 | 1m 22.336 | +4.153 | +0.142 | 203.531 | ||
13º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 56 | 1m 22.392 | +4.209 | +0.056 | 203.393 | ||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 51 | 1m 22.464 | +4.281 | +0.072 | 203.215 | ||
15º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 37 | 1m 22.503 | +4.320 | +0.039 | 203.119 | ||
16º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 58 | 1m 22.515 | +4.332 | +0.012 | 203.090 | ||
17º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 44 | 1m 22.543 | +4.360 | +0.028 | 203.021 | ||
18º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 48 | 1m 22.707 | +4.524 | +0.164 | 202.618 | ||
19º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 64 | 1m 23.474 | +5.291 | +0.767 | 200.757 | ||
20º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 35 | 1m 23.968 | +5.785 | +0.494 | 199.576 |
¡A Mil Por Hora!
LLEGA A 29 VECES EN LAS QUE TOMA LA PARTIDA: GIOVINAZZI
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.