FÓRMULA UNO
ESPAÑA GP 2020
QUÉ CLASE DE GOMAS. QUIÉN
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | S | 26 | M | 27 | M | 16 | ||||||||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | S | 24 | M | 20 | M | 25 | ||||||||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | S | 26 | M | 25 | S | 19 | M | 2 | ||||||
4º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | S | 30 | M | 15 | S | 26 | ||||||||
5º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | S | 32 | M | 36 | ||||||||||
6º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | S | 25 | S | 22 | M | 24 | ||||||||
7º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | M | 29 | S | 39 | ||||||||||
8º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | S | 20 | H | 22 | M | 26 | ||||||||
9º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | S | 24 | M | 21 | M | 23 | ||||||||
10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | S | 24 | S | 26 | M | 21 | ||||||||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | M | 35 | S | 30 | ||||||||||
12º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | S | 21 | M | 24 | M | 20 | ||||||||
13º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | M | 34 | S | 31 | ||||||||||
14º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | M | 20 | M | 27 | S | 21 | ||||||||
15º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | S | 31 | M | 38 | ||||||||||
16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | M | 21 | M | 24 | S | 20 | ||||||||
17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | S | 19 | M | 16 | M | 30 | ||||||||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 28 | M | 21 | S | 15 | ||||||||
19º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | M | 33 | S | 33 | S | 2 | ||||||||
16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 32 | M | 9 |
¡A Mil Por Hora!
LATIFI. TAN SÓLO LLEVA ANOTADAS SEIS VECES EN QUE HA LARGADO
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.