FÓRMULA UNO
ESPAÑA GP 2020
LO QUE LES TOMA EL RECAMBIO
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 17 | 21.663 | ||
| 2º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 19 | 22.708 | ||
| 3º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 20 | 22.314 | ||
| 4º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 21 | 21.532 | ||
| 5º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 21 | 22.241 | ||
| 6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 21 | 22.099 | ||
| 7º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 21 | 23.036 | ||
| 8º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 21 | 22.243 | ||
| 9º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 22 | 22.078 | ||
| 10º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 23 | 23.377 | ||
| 11º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 23 | 22.310 | ||
| 12º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 27 | 22.351 | ||
| 13º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 28 | 24.148 | ||
| 14º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 28 | 22.322 | ||
| 15º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 29 | 22.641 | ||
| 16º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 29 | 22.274 | ||
| 17º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 29 | 21.820 | ||
| 18º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 32 | 23.212 | ||
| 19º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 34 | 22.366 | ||
| 20º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 35 | 21.837 | ||
| 21º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 35 | 21.889 | ||
| 22º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 39 | 21.804 | ||
| 23º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 41 | 21.601 | ||
| 24º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 41 | 22.166 | ||
| 25º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 42 | 22.388 | ||
| 26º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 42 | 22.394 | ||
| 27º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 44 | 21.761 | ||
| 28º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 44 | 22.197 | ||
| 29º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 45 | 22.079 | ||
| 30º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 45 | 21.794 | ||
| 31º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 48 | 22.143 | ||
| 32º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 50 | 21.853 | ||
| 33º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 49 | 22.475 | ||
| 34º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 62 | 24.010 | ||
| 35º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 64 | 22.607 |
¡A Mil Por Hora!
27 LARGADAS LAS DE NORRIS
¡A Mil Por Hora!




You must be logged in to post a comment.