FÓRMULA UNO
GP DE ESPAÑA 2020
L A S Q U A L Y S
IMPASIBLE
LEWIS
Firma su 92ª Pole
De nuevo toda la primera fila de la largada es para los Mercedes. Detrás de Hamilton y de Bottas arranca Verstappen con Sergio Pérez a la par. Enseguida, Stroll y A. Albon
renco press. Barcelona. 15 de agosto de 2020. Ángelo della Corsa. 14:00 Como para establecer una referencia, van cinco veces de seis posibles, en que el dueto de La Casa Alemana termina el sábado de calificaciones en el primer y en segundo lugar.
CON EL NÚMERO 44, LH MARCA 92 POLEPOSITIONS
Son cuatro, por dos ocasiones, en las cuales Lewis Hamilton queda como PoleSitter y el resto, pertenece al finés Valtteri Bottas.
En pocas palabras, Mercedes, marca una hegemonía que no se discute, corriendo contra reloj.
Ante la catástrofe, la FIA ha puesto una traba nueva, entonces: va a suceder que desde el próximo Gran Premio en delante (el de Bélgica) quedará prohibido usar “un mapa” especial de las unidades de potencia para buscar la calificación.
Como se juega en las Qualys, se ha de jugar toda la carrera. Reglamento con dedicatoria específica para el equipo con su cuartel de Fórmula 1 en Brackley Inglaterra.
No más, del ya famoso SpicyMod con el cual, Mercedes ha humillado tanto al resto de los equipos.
SEÑORÓN, ESTE MUCHACHO LLAMADO MAX
COMO PEGATINA
De manera literal Max Verstappen con su Red Bull-Honda se las ha arreglado para estar todo el viernes y el sábado de hoy, bien cerca del par de Flechas Prietas, con el ánimo de volverles a endilgar una fechoría, mañana en la carrera, como ya el hizo con tanta brillantez el domingo pasado en SilverStone.
Los Fans y el equipo austriaco, dejan “en manos” de las gomas de Pirelli y en la Divina Providencia lo que sucederá: jugando una apuesta, que es bien cierto, está muy trincada.
QUÉ TANTO ES TANTITO
La relatividad del tiempo y del espacio que tanto encandilaba a don Albert Einstein es lo de esta vez: ya que el abismo que separó a los registros de los dos que largarán mañana por delante, ha sido de 059 milésimas. O sea, algo así como un milímetro, poco más o poco menos, entre los dos carros germanos.
Quien quedó de tercero MV, en cambio, estuvo lejos de Lewis con una zanja de por medio, de 508 milésimas.
AHÍ ESTÁ DICHO TODO
Ya el cuarto en el orden, el de México Sergio Pérez, se quedaba detrás del velocista inglés, con «un mundo mayúsculo» de 898 milésimas.
PARA LA PARRILLA
Del quinto, al décimo puesto tienen dueños los cajetes para la partida del sexto GP de la temporada: Lance Stroll con el segundo Racing Point, será quinto; luego, Alexander Albon de Red Bull; enseguida Carlos Sainz, el séptimo, con uno de los McLaren.
FERRARI SF-1000 # 16 ENCARGADO A LECLERC
Octavo, Lando Norris, co-equipero del madrileño; noveno Charles Leclerc de Ferrari y, el décimo Pierre Gasly con el AlphaTauri que estuvo mejor balanceado.
Una pena en cambio, que Sebastian Vettel con el otro Ferrari, se hubiese quedado fuera de los diez más veloces de nueva cuenta, con ese miserable 11º lugar que agudizará más la mala vibra que ya hay de por sí, en el Box italiano.
El negocio se dilucidó gracias a las tres mangas:
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA UNO
ESPAÑA GP 2020
TIEMPOS EN TRES EPISODIOS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 16.872 | 1m 16.013 | 1m 15.584 | — | 221.713 | 15 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 17.243 | 1m 16.152 | 1m 15.643 | +0.059 | 221.540 | 15 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 17.213 | 1m 16.518 | 1m 16.292 | +0.708 | 219.656 | 15 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 17.117 | 1m 16.936 | 1m 16.482 | +0.898 | 219.110 | 15 | ||
5º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 17.316 | 1m 16.666 | 1m 16.589 | +1.005 | 218.804 | 15 | ||
6º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 17.419 | 1m 17.163 | 1m 17.029 | +1.445 | 217.554 | 18 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 17.438 | 1m 16.876 | 1m 17.044 | +1.460 | 217.512 | 17 | ||
8º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 17.577 | 1m 17.166 | 1m 17.084 | +1.500 | 217.399 | 18 | ||
9º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 17.256 | 1m 16.953 | 1m 17.087 | +1.503 | 217.390 | 18 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 17.356 | 1m 16.800 | 1m 17.136 | +1.552 | 217.252 | 18 | ||
11º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 17.573 | 1m 17.168 | +1.584 | 217.162 | 12 | |||
12º | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 1m 17.676 | 1m 17.192 | +1.608 | 217.095 | 12 | |||
13º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 17.667 | 1m 17.198 | +1.614 | 217.078 | 12 | |||
14º | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1m 17.797 | 1m 17.386 | +1.802 | 216.550 | 12 | |||
15º | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1m 17.765 | 1m 17.567 | +1.983 | 216.045 | 12 | |||
16º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 17.908 | +2.324 | 215.099 | 6 | ||||
17º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 18.089 | +2.505 | 214.601 | 6 | ||||
18º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 18.099 | +2.515 | 214.573 | 9 | ||||
19º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 18.532 | +2.948 | 213.390 | 9 | ||||
20º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 18.697 | +3.113 | 212.943 | 6 |
Q1 107% time: 1m 22.253s
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
POR FAVOR ÉCHELE UN OJITO
A LOS MOMENTOS ESTELARES
DURANTE LAS QUALYS
EN BARCELONA 2020
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.