FÓRMULA UNO
ESPAÑA GP 2020
HECHOS LA MOCHA EN LA SPEED TRAP
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
MCLAREN | 344.4 |
2º | ![]() |
D KVYAT | ![]() |
ALPHATAURI | 340.8 |
3º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 338.6 |
4º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
ALPHATAURI | 338 |
5º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 338 |
6º | ![]() |
A GIOVINAZZI | ![]() |
ALFA ROMEO | 337.7 |
7º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RACING POINT | 337 |
8º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
WILLIAMS | 336.8 |
9º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
RACING POINT | 336 |
10º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
MERCEDES | 335 |
11º | ![]() |
K RAIKKONEN | ![]() |
ALFA ROMEO | 334.8 |
12º | ![]() |
N LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 332.6 |
13º | ![]() |
A ALBON | ![]() |
RED BULL | 331.7 |
14º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
RENAULT | 331.6 |
15º | ![]() |
E OCON | ![]() |
RENAULT | 330.9 |
16º | ![]() |
K MAGNUSSEN | ![]() |
HAAS | 328.9 |
17º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
FERRARI | 327.8 |
18º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 327.3 |
19º | ![]() |
R GROSJEAN | ![]() |
HAAS | 324.3 |
20º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 322.3 |
¡A Mil Por Hora!
EL DE MADRID, CARLOS SAINZ, YA CON 108 LARGADAS
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.