_
_
C R O N O S
M E J O R E S L A P S
CARRERA SPRINT
DE LA EMILIA ROMAÑA 2022
NO SE DA EL PUNTO –DE BONUS– AL QUE SE QUEDA
CON EL MEJOR DE TODOS LOS GIROS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 14 | 1m 19.012 | — | — | 223.667 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 11 | 1m 19.044 | +0.032 | +0.032 | 223.576 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 14 | 1m 19.154 | +0.142 | +0.110 | 223.266 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 14 | 1m 19.251 | +0.239 | +0.097 | 222.992 | ||
5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 9 | 1m 20.030 | +1.018 | +0.779 | 220.822 | ||
6º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | 1m 20.219 | +1.207 | +0.189 | 220.301 | ||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 12 | 1m 20.328 | +1.316 | +0.109 | 220.002 | ||
8º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 6 | 1m 20.557 | +1.545 | +0.229 | 219.377 | ||
9º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 15 | 1m 20.567 | +1.555 | +0.010 | 219.350 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 18 | 1m 20.599 | +1.587 | +0.032 | 219.263 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 10 | 1m 20.639 | +1.627 | +0.040 | 219.154 | ||
12º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 9 | 1m 20.663 | +1.651 | +0.024 | 219.089 | ||
13º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 19 | 1m 20.756 | +1.744 | +0.093 | 218.836 | ||
14º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 20 | 1m 20.909 | +1.897 | +0.153 | 218.423 | ||
15º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 14 | 1m 20.948 | +1.936 | +0.039 | 218.317 | ||
16º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 14 | 1m 20.995 | +1.983 | +0.047 | 218.191 | ||
17º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 14 | 1m 21.020 | +2.008 | +0.025 | 218.123 | ||
18º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 8 | 1m 21.044 | +2.032 | +0.024 | 218.059 | ||
19º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 16 | 1m 21.437 | +2.425 | +0.393 | 217.007 |
¡A Mil Por Hora!