_
_
FÓRMULA 1
S U A R R I B O A L A M E T A
CARRERA SPRINT
DE LA EMILIA ROMAÑA 2022
SE CONSIDERA UNA «JUSTA DE CALIFICACIONES»
YA QUE SU RESULTADO, DETERMINA LOS LUGARES
EN LA FORMACIÓN DE LA PARRILLA DE LARGADA
PARA EL GP DEL DOMINGO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 21 | 30m 39.567 | — | — | |||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 21 | 30m 42.542 | +2.975 | +2.975 | |||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 21 | 30m 44.288 | +4.721 | +1.746 | |||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 21 | 30m 57.145 | +17.578 | +12.857 | |||
5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 21 | 31m 04.128 | +24.561 | +6.983 | |||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 21 | 31m 07.307 | +27.740 | +3.179 | |||
7º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 21 | 31m 07.700 | +28.133 | +0.393 | |||
8º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 21 | 31m 10.279 | +30.712 | +2.579 | |||
9º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 21 | 31m 11.845 | +32.278 | +1.566 | |||
10º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 21 | 31m 13.340 | +33.773 | +1.495 | |||
11º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 21 | 31m 15.851 | +36.284 | +2.511 | |||
12º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 21 | 31m 17.865 | +38.298 | +2.014 | |||
13º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 21 | 31m 19.744 | +40.177 | +1.879 | |||
14º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 21 | 31m 21.026 | +41.459 | +1.282 | |||
15º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 21 | 31m 22.477 | +42.910 | +1.451 | |||
16º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 21 | 31m 23.084 | +43.517 | +0.607 | |||
17º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 21 | 31m 23.361 | +43.794 | +0.277 | |||
18º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 21 | 31m 28.438 | +48.871 | +5.077 | |||
19º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 21 | 31m 31.584 | +52.017 | +3.146 | |||
NC | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!