_
_
FÓRMULA UNO
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2022
T O D O S L O S R O U N D S
EMOCIONADO
V E R S T A P P E N
Se queda con la PP
En tarde muy complicada, hasta con cinco accidentes. Max largará el primero mañana (sábado) en La Carrera Sprint. Lelcerc, al lado. Sainz choca. Pérez, será séptimo. Hamilton no pasa el segundo corte
renco press. Ímola. 22 de abril de 2022. Ángelo della Corsa. 16:00 Una PolePosition bastante particular, por no decirle más feo.
Las «Cuerdas de Arrancada» desde siempre, han sido para el acomodo de los pilotos a la hora de largar en un Gran Premio.
Esta vez, servirá apenas para ordenar la partida de una carrera corta; que ella, sí que definirá la secuencia al salir, en la prueba del domingo.
Mañana por la tarde se jugará esa mini-justa que no puede obsequiar una PP verdadera, porque éstas, se ganan jugando contra reloj.
Es un acertijo que se debe a los tiempos que hoy se viven y en el fondo, transluce a la humanidad de esta era, que tiene serios problemas para llamar a las cosas por su nombre.
Lo que invita a proceder como lo hacían los abuelos:
Aviniéndose a lo que hay.
_
Para acabar de amolarla ha sido luego de una tarde accidentada, cuya peor parte la ha sacado el corredor español Carlos Sainz que chocó su Ferrari contra una de las protecciones en un momento en que iba excedido, pero sin razón, porque no ganaba nada con tanto avorazar.
Otro piloto que ha quedado como lelo en un juego «Interruptus» ha sido Charles Leclerc –igual, de Ferrari– a quien trayendo el mejor auto: le comió el mandado su rival holandés; gracias a la picardía para saber sacarle más jugo a la oportunidad.
Max Verstappen con su Red Bull, se debe estar haciendo pipí de la risa.
Mientras que los apostadores más sagaces, mataron víbora en viernes [Literalmente].
_
Muy oportuna la mejor vuelta de Lando Norris con su McLaren que lo catapulta hasta el tercer cajón de la largada Sprint.
De fábula la tarde lluviosa de Kevin Magnussen que ya olió la posibilidad de un podio.
Sería, la locura y con ello: se comerán vivo a Haas su equipo, los inquisidores tecnológicos.
Queríamos nuevos paradigmas, pero seguir con los de antes.
_
En el otro extremo, el gran derrotado es sir Lewis Hamilton dueño de 103 PP, que ahora se ve mendigando piedad, ya que no pudo hacer nada para librar este lugar número 13 cabalístico.
Cinco banderas rojas en una tarde de calificaciones dicen más, que muchas explicaciones.
Se jugó con piso húmedo y luego, entre los charcos.
Las más de las veces es medio idiota decir que los tiempos idos fueron mejores…
…Costaría mucho trabajo descifrar las caras y los gestos que haría, por ejemplo, sir Stirling Moss si viera este merequetengue.
Algo no huele bien:
¡A Mil Por Hora!
C R O N O S
DE LAS 3 MANGAS DE QUALYS
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2022
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 19.295 | 1m 18.793 | 1m 27.999 | — | 200.825 | 22 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 18.796 | 1m 19.584 | 1m 28.778 | +0.779 | 199.062 | 22 | ||
3º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 20.168 | 1m 19.294 | 1m 29.131 | +1.132 | 198.274 | 22 | ||
4º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 20.147 | 1m 19.902 | 1m 29.164 | +1.165 | 198.201 | 21 | ||
5º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 1m 20.198 | 1m 19.595 | 1m 29.202 | +1.203 | 198.116 | 26 | ||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1m 19.980 | 1m 20.031 | 1m 29.742 | +1.743 | 196.924 | 21 | ||
7º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 19.773 | 1m 19.296 | 1m 29.808 | +1.809 | 196.779 | 25 | ||
8º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1m 20.419 | 1m 20.192 | 1m 30.439 | +2.440 | 195.406 | 23 | ||
9º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1m 20.364 | 1m 19.957 | 1m 31.062 | +3.063 | 194.069 | 25 | ||
10º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 19.305 | 1m 18.990 | + | 13 | ||||
11º | 63 | George Russell | MERCEDES | 1m 20.383 | 1m 20.757 | + | 218.834 | 16 | |||
12º | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 1m 20.422 | 1m 20.916 | + | 218.404 | 16 | |||
13º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 20.470 | 1m 21.138 | + | 217.806 | 15 | |||
14º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1m 19.730 | 1m 21.434 | + | 217.015 | 16 | |||
15º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 20.342 | 1m 28.119 | +0.120 | 200.551 | 14 | |||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 20.474 | + | 219.603 | 11 | ||||
17º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 20.732 | + | 218.902 | 11 | ||||
18º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 21.971 | + | 215.593 | 13 | ||||
19º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 22.338 | + | 214.632 | 9 | ||||
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | DNF | + | 3 |
Nota:
El 107% del crono de la Q1, es de 1m 24.311
Albon no marcó un registro, es potestad de los comisarios, dejarlo largar
¡A Mil Por Hora!
PARA USTED: LA SELECCIÓN
EN VÍDEO, QUE CUENTA LO MEJOR
QUE SE OBSERVÓ DE ESTAS QUALYS
EN ÍMOLA
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!