FÓRMULA UNO
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2021
C A L I F I C A C I Ó N
“QUÉ SORPRESA”
HAMILTON TUERCE
A los dos Red Bull
Para facturar la Pole en Ímola y casi llegar a la centenaria. Sergio Pérez se hace con una fila inicial de la largada por primera vez. Verstappen saldrá en tercer lugar. Bottas muy aguado, apenas si puede quedar en octavo
renco press. Ímola. 17 de abril de 2021. Ángelo della Corsa. 14:00 Las condiciones pintaron inmejorables para laborar con el asfalto de la pista a menos de 30 centígrados.
Se quería saber con ansias de qué lado masca la iguana y los campeones del mundo se las han averiguado para sustentar gallardos su jerarquía.
Por delante, quién sino: sir Lewis Hamilton.
Nada del otro mundo, simplemente hacer lo que hace, bien ¿y su equipo? como relojito…
De este modo va a ser el primero en arrancar mañana, con “su cuerda” número 99 de por vida (plusmarca brutal) al coronar un sábado como él acostumbra, por primera vez en este año.
El monarca inglés dejó a su espalda al par de coches de Red Bull que en apariencia están mejor dotados en esta temporada.
Noticia aparte vaya que sí lo es: el hecho de que el piloto mexicano Sergio Pérez haya entregado un crono memorable, metiendo el segundo mejor registro de la jornada de calificaciones y con ello conseguir por primera vez, en la Fórmula 1, compartir la fila más honorable para hacer una largada en Grand Prix.
Tercero en el negocio ha sido Max Verstappen que simplemente no daba crédito y espetó un tanto enfadado que: “no somos robots”…
El PoleSitter, por su parte, recibió la primera impresión que le vino al coco a la gente de su Box, y oyó por la radio de su carro que le decían: “esto sí que es una sorpresa.”
OTROS SIETE CONTENDIENTES
Más nuevas: en efecto ya que un Ferrari largará, también, desde la segunda línea. Ha sido el cual se encarga a Charles Leclerc.
Pierre Gasly con el primer Alpha-Tauri y Daniel Ricciardo encaramado en su McLaren, compartirán mañana la tercera fila.
Lando Norris, en el otro McLaren, será el dueño del séptimo cajón con Valtteri Bottas, de Mercedes, al costado.
Noveno y décimo cajete serán ocupados con el Alpine de Esteban Ocon y el Aston Martin de Lance Stroll.
¿Qué más quiere usted leer?
Sí. Va a ser una arrancada de escándalo.
Habrá que estar muy aguzados temprano frente a la tele con un cafecito humeando:
¡A Mil Por Hora!
TODOS LOS REGISTROS
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2021
E N__L A S__C A L I F I C A C I O N E S
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 14.823 | 1m 14.817 | 1m 14.411 | — | 237.497 | 23 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 15.395 | 1m 14.716 | 1m 14.446 | +0.035 | 237.385 | 18 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 15.109 | 1m 14.884 | 1m 14.498 | +0.087 | 237.219 | 20 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 15.413 | 1m 14.808 | 1m 14.740 | +0.329 | 236.451 | 19 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 15.548 | 1m 14.927 | 1m 14.790 | +0.379 | 236.293 | 21 | ||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1m 15.669 | 1m 15.033 | 1m 14.826 | +0.415 | 236.179 | 21 | ||
7º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 15.009 | 1m 14.718 | 1m 14.875 | +0.464 | 236.025 | 15 | ||
8º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 14.672 | 1m 14.905 | 1m 14.898 | +0.487 | 235.952 | 22 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 15.385 | 1m 15.117 | 1m 15.210 | +0.799 | 234.974 | 20 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 15.522 | 1m 15.138 | DNF | 20 | ||||
11º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 15.406 | 1m 15.199 | +0.788 | 235.008 | 16 | |||
12º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 15.826 | 1m 15.261 | +0.850 | 234.814 | 16 | |||
13º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1m 15.459 | 1m 15.394 | +0.983 | 234.400 | 14 | |||
14º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 15.653 | 1m 15.593 | +1.182 | 233.783 | 14 | |||
15º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 1m 15.832 | 1m 15.593 | +1.182 | 233.783 | 14 | |||
16º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 15.974 | +1.563 | 232.611 | 10 | ||||
17º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 16.122 | +1.711 | 232.158 | 9 | ||||
18º | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 1m 16.279 | +1.868 | 231.681 | 12 | ||||
19º | 9 | Nikita Mazepin | HAAS | 1m 16.797 | +2.386 | 230.118 | 12 | ||||
RT | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | DNF | 2 |
¡A Mil Por Hora!
P. F. VEA LAS ACCIONES CULMINANTES
DE LAS QUALYS PARA LA ARRANCADA
EN EL GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2021
MAÑANA
¡A Mil Por Hora!