_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
EL GP DE L A E M I L I A R O M A Ñ A 2024
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | MERCEDES | 54 | 1m 18.589 | — | — | 224.871 | ||
2º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 62 | 1m 19.004 | +0.415 | +0.415 | 223.689 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 52 | 1m 19.686 | +1.097 | +0.682 | 221.775 | ||
4º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 25 | 1m 19.907 | +1.318 | +0.221 | 221.162 | ||
5º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 27 | 1m 19.935 | +1.346 | +0.028 | 221.084 | ||
6º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 54 | 1m 19.994 | +1.405 | +0.059 | 220.921 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 63 | 1m 20.220 | +1.631 | +0.226 | 220.299 | ||
8º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 43 | 1m 20.331 | +1.742 | +0.111 | 219.994 | ||
9º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 38 | 1m 20.366 | +1.777 | +0.035 | 219.898 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 58 | 1m 20.570 | +1.981 | +0.204 | 219.342 | ||
11º | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 14 | 1m 20.936 | +2.347 | +0.366 | 218.350 | ||
12º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 58 | 1m 21.009 | +2.420 | +0.073 | 218.153 | ||
13º | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 37 | 1m 21.016 | +2.427 | +0.007 | 218.134 | ||
14º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 55 | 1m 21.229 | +2.640 | +0.213 | 217.562 | ||
15º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 48 | 1m 21.274 | +2.685 | +0.045 | 217.442 | ||
16º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 37 | 1m 21.304 | +2.715 | +0.030 | 217.361 | ||
17º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 10 | 1m 21.371 | +2.782 | +0.067 | 217.183 | ||
18º | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 11 | 1m 21.455 | +2.866 | +0.084 | 216.959 | ||
19º | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 13 | 1m 21.569 | +2.980 | +0.114 | 216.655 | ||
20º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 3 | 1m 21.700 | +3.111 | +0.131 | 216.308 |
¡A Mil Por Hora!