_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE L A E M I L I A R O M A Ñ A 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA*
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 63 | 1h 25m 25.252 | — | — | 217.077 | 1 | 25 | ||
| 2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 63 | 1h 25m 25.977 | +0.725 | +0.725 | 217.046 | 1 | 18 | ||
| 3º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 63 | 1h 25m 33.168 | +7.916 | +7.191 | 216.742 | 1 | 15 | ||
| 4º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 63 | 1h 25m 39.384 | +14.132 | +6.216 | 216.480 | 1 | 12 | ||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 63 | 1h 25m 47.577 | +22.325 | +8.193 | 216.135 | 1 | 10 | ||
| 6º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 63 | 1h 26m 00.356 | +35.104 | +12.779 | 215.600 | 1 | 8 | ||
| 7º | 63 | George Russell | MERCEDES | 63 | 1h 26m 12.406 | +47.154 | +12.050 | 215.098 | 2 | 7 | ||
| 8º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 63 | 1h 26m 20.028 | +54.776 | +7.622 | 214.781 | 1 | 4 | ||
| 9º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 63 | 1h 26m 44.808 | +1’19.556 | +24.780 | 213.759 | 1 | 2 | ||
| 10º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 62 | 1h 25m 43.108 | +1 Lap | +1 Lap | 212.887 | 1 | 1 | ||
| 11º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 62 | 1h 25m 50.529 | +1 Lap | +7.421 | 212.580 | 1 | |||
| 12º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 62 | 1h 25m 51.686 | +1 Lap | +1.157 | 212.533 | 1 | |||
| 13º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 62 | 1h 25m 52.913 | +1 Lap | +1.227 | 212.482 | 1 | |||
| 14º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 62 | 1h 26m 09.159 | +1 LaP | +16.246 | 211.814 | 1 | |||
| 15º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 62 | 1h 26m 10.185 | +1 Lap | +1.026 | 211.772 | 1 | |||
| 16º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 62 | 1h 26m 14.967 | +1 Lap | +4.782 | 211.577 | 2 | |||
| 17º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 62 | 1h 26m 16.303 | +1 Lap | +1.336 | 211.522 | 1 | |||
| 18º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 62 | 1h 26m 21.595 | +1 Lap | +5.292 | 211.306 | 1 | |||
| 19º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 62 | 1h 26m 40.376 | +1 Lap | +18.781 | 210.543 | 3 | |||
| NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 51 | 1h 13m 07.729 | +12 Laps | +11 Laps | 205.233 | 5 |
¡A Mil Por Hora!


