__
__
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE L A E M I L I A R O M A Ñ A 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 7 | 31.368 | 31.368 | ||
2º | 1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 8 | 30.050 | 30.050 | ||
3º | 1 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 8 | 30.081 | 30.081 | ||
4º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 8 | 30.240 | 30.240 | ||
5º | 2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 9 | 33.179 | 1:03.229 | ||
6º | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 11 | 30.068 | 30.068 | ||
7º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 12 | 29.628 | 29.628 | ||
8º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 13 | 29.749 | 29.749 | ||
9º | 1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 21 | 29.664 | 29.664 | ||
10º | 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 22 | 29.956 | 29.956 | ||
11º | 1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 23 | 29.770 | 29.770 | ||
12º | 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 24 | 30.416 | 30.416 | ||
13º | 3 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 23 | 38.413 | 1:41.642 | ||
14º | 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 25 | 30.149 | 30.149 | ||
15º | 1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 25 | 30.659 | 30.659 | ||
16º | 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 27 | 30.508 | 30.508 | ||
17º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 27 | 29.547 | 29.547 | ||
18º | 4 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 28 | 31.131 | 2:12.773 | ||
19º | 2 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 30 | 30.654 | 1:00.735 | ||
20º | 1 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 31 | 31.085 | 31.085 | ||
21º | 1 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 33 | 30.244 | 30.244 | ||
22º | 1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 37 | 29.669 | 29.669 | ||
23º | 1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 37 | 29.971 | 29.971 | ||
24º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 37 | 31.302 | 31.302 | ||
25º | 2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 40 | 30.483 | 1:01.851 | ||
26º | 2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 52 | 29.605 | 59.269 | ||
27º | 3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 59 | 29.931 | 1:31.782 |
¡A Mil Por Hora!