_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE L A E M I L I A R O M A Ñ A 2024
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 304,6 | ||
2º | 4 | Lando Norris | McLaren | 302,6 | ||
3º | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 301,4 | ||
4º | 2 | Logan Sargeant | Williams | 301,1 | ||
5º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 299,6 | ||
6º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 299,3 | ||
7º | 63 | George Russell | Mercedes | 298,5 | ||
8º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 298,3 | ||
9º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 297,8 | ||
10º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 297,8 | ||
11º | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 297,1 | ||
12º | 23 | Alexander Albon | Williams | 296,7 | ||
13º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 296,7 | ||
14º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 295,4 | ||
15º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 294,8 | ||
16º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 294,4 | ||
17º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 293,5 | ||
18º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 293,3 | ||
19º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 293,2 | ||
20º | 22 | Yuki Tsunoada | RB | 291,6 |
¡A Mil Por Hora!