_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2022
SUS MEJORES GIROS
EN UN MOMENTO DADO
CADA PILOTO
HACE UNA DE SUS LAPS A MAYOR VELOCIDAD
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 55 | 1m 18.446 | — | — | 225.281 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 63 | 1m 18.574 | +0.128 | +0.128 | 224.914 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 52 | 1m 18.949 | +0.503 | +0.375 | 223.845 | ||
4º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 55 | 1m 18.999 | +0.553 | +0.050 | 223.704 | ||
5º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 61 | 1m 20.544 | +2.098 | +1.545 | 219.412 | ||
6º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 43 | 1m 20.758 | +2.312 | +0.214 | 218.831 | ||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 61 | 1m 20.903 | +2.457 | +0.145 | 218.439 | ||
8º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 57 | 1m 20.962 | +2.516 | +0.059 | 218.280 | ||
9ºº | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 47 | 1m 21.211 | +2.765 | +0.249 | 217.610 | ||
10º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 61 | 1m 21.238 | +2.792 | +0.027 | 217.538 | ||
11º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 61 | 1m 21.286 | +2.840 | +0.048 | 217.410 | ||
12º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 62 | 1m 21.338 | +2.892 | +0.052 | 217.271 | ||
13º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 50 | 1m 21.419 | +2.973 | +0.081 | 217.054 | ||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 61 | 1m 21.577 | +3.131 | +0.158 | 216.634 | ||
15º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 34 | 1m 21.713 | +3.267 | +0.136 | 216.274 | ||
16º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 46 | 1m 21.750 | +3.304 | +0.037 | 216.176 | ||
17º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 61 | 1m 21.757 | +3.311 | +0.007 | 216.157 | ||
18º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 37 | 1m 21.887 | +3.441 | +0.130 | 215.814 | ||
19º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 5 | 1m 39.685 | +21.239 | +17.798 | 177.282 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!