_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN
HAY DE TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR CUANDO MENOS, 2 DIFERENTES
si usaron un juego para lluvia –quedan comprometidos
a usar al menos, otro de Slicks–
RANK | # | NAC | PILOTO | Chasis | Motor | INICIO | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | I | 19 | M | 32 | S | 12 | ||||||||
2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | I | 18 | M | 32 | S | 13 | ||||||||
3º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | I | 19 | M | 44 | ||||||||||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | I | 18 | M | 45 | ||||||||||
5º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | I | 18 | M | 45 | ||||||||||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | I | 19 | M | 30 | S | 4 | S | 10 | ||||||
7º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | I | 18 | M | 45 | ||||||||||
8º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | I | 17 | M | 48 | ||||||||||
9º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | I | 18 | M | 47 | ||||||||||
10º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | I | 18 | M | 46 | ||||||||||
11º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | I | 17 | M | 45 | ||||||||||
12º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | I | 17 | M | 45 | ||||||||||
13º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | I | 18 | M | 44 | ||||||||||
14º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | I | 18 | M | 44 | ||||||||||
15º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | I | 18 | M | 44 | ||||||||||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | I | 18 | M | 44 | ||||||||||
17º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | I | 18 | M | 36 | S | 10 | ||||||||
18º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | I | 2 | I | 16 | M | 14 | H | 32 | ||||||
NC | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | I | 6 | ||||||||||||
NC | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | I | 0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!