_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2022
MÁXIMA VELOCIDAD
EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES EL QUE VA MÁS RÁPIDO
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | A ALBON | WILLIAMS | 297,9 | ||
2º | N LATIFI | WILLIAMS | 296,9 | ||
3º | S PÉREZ | RED BULL | 296,7 | ||
4º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 295,4 | ||
5º | V BOTTAS | ALFA ROMEO | 294,4 | ||
6º | P GASLY | ALPHATAURI | 293,6 | ||
7º | C LECLERC | FERRARI | 293,0 | ||
8º | Y TSUNODA | ALPHATAURI | 291,8 | ||
9º | G RUSSELL | MERCEDES | 291,3 | ||
10º | M SCHUMACHER | HAAS | 291,0 | ||
11º | L HAMILTON | MERCEDES | 290,9 | ||
12º | E OCON | ALPINE | 290,7 | ||
13º | G ZHOU | ALFA ROMEO | 288,4 | ||
14º | L NORRIS | MCLAREN | 288,3 | ||
15º | S VETTEL | ASTON MARTIN | 287,6 | ||
16º | L STROLL | ASTON MARTIN | 286,5 | ||
17º | D RICCIARDO | MCLAREN | 285,7 | ||
18º | K MAGNUSSEN | HAAS | 285,7 | ||
19º | F ALONSO | ALPINE | 231,6 | ||
20º | C SAINZ | FERRARI | – |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!