_
CÓMO ARRIBARON AL FINAL DE LA CARRERA
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2021
Los diez primeros anotan puntos
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 63 | 2h 02m 34.598 | — | — | 2 | 25 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 63 | 2h 02m 56.598 | +22.000 | +22.000 | 4 | 19 | ||
3º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 63 | 2h 02m 58.300 | +23.702 | +1.702 | 2 | 15 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 63 | 2h 03m 00.177 | +25.579 | +1.877 | 2 | 12 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 63 | 2h 03m 01.634 | +27.036 | +1.457 | 2 | 10 | ||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 63 | 2h 03m 25.818 | +51.220 | +24.184 | 2 | 8 | ||
7º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 63 | 2h 03m 27.416 | +52.818 | +1.598 | 4 | 4 | ||
8º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 63 | 2h 03m 31.507 | +56.909 | +4.091 | 3 | 6 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 63 | 2h 03m 40.302 | +1m 05.704 | +8.795 | 5 | 1 | ||
10º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 63 | 2h 03m 41.159 | +1m 06.561 | +0.857 | 3 | |||
11º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 63 | 2h 03m 41.749 | +1m 07.151 | +0.590 | 2 | |||
12º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 63 | 2h 03m 47.782 | +1m 13.184 | +6.033 | 3 | |||
13º | 7 | Kimi Raikkonen* | Alfa Romeo | Ferrari | 63 | 2h 04m 09.371 | +1m 34.773 | +21.589 | 3 | 2 | ||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 62 | 2h 02m 46.823 | +1 Lap | +1 Lap | 4 | |||
15º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 61 | 2h 01m 19.044 | +2 Laps | +1 Lap | 6 | |||
16º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 61 | 2h 02m 36.636 | +2 Laps | +1’17.592 | 4 | |||
17º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 61 | 2h 03m 44.864 | +2 Laps | +1’08.228 | 4 | |||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 30 | 50m 58.945 Choque |
+33 Laps | +31 Laps | 1 | |||
NC | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 30 | 50m 59.447 Choque |
+33 Laps | +0.502 | 1 | |||
NC | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 0 | Choque |
*Penalizado
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!