_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2021
L A P C H A R T
CADA PILOTO
REVISITADO LAP POR LAP
Así, vuelve usted a disfrutar la carrera
LAPS | HAM | PER | VER | LEC | GAS | RIC | NOR | BOT | OCO | STR | SAI | RUS | VET | LAT | ALO | RAI | GIO | MSC | MAZ | TSU | OUT |
GIRO # | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | |
1º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | GAS | STR | SAI | NOR | BOT | RUS | RAI | GIO | OCO | TSU | MSC | ALO | VET | MAZ | _ | _LAT |
2º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | GAS | STR | SAI | NOR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | MSC | ALO | VET | MAZ | OCO | _ | _ |
3º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | GAS | STR | SAI | NOR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | MSC | ALO | MAZ | OCO | VET | _ | _ |
4º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | GAS | STR | SAI | NOR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | ALO | MAZ | OCO | VET | MSC | _ | _ |
5º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | GAS | STR | SAI | NOR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | ALO | MAZ | OCO | VET | MSC | _ | _ |
6º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | GAS | STR | SAI | NOR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | ALO | MAZ | OCO | VET | MSC | ||
7º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | GAS | SAI | NOR | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | ALO | OCO | VET | MAZ | MSC | ||
8º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | GAS | NOR | SAI | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | ALO | OCO | VET | MAZ | MSC | ||
9º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | NOR | SAI | GAS | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | ALO | OCO | VET | MAZ | MSC | ||
10º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | NOR | SAI | GAS | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | OCO | VET | ALO | MAZ | MSC | ||
11º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | NOR | SAI | STR | GAS | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | OCO | VET | ALO | MAZ | MSC | ||
12º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | NOR | SAI | STR | BOT | GAS | RUS | RAI | GIO | TSU | OCO | VET | ALO | MAZ | MSC | ||
13º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | NOR | SAI | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | GAS | VET | OCO | ALO | MSC | MAZ | ||
14º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | NOR | SAI | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | VET | OCO | ALO | GAS | MSC | MAZ | ||
15º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | NOR | SAI | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | VET | OCO | ALO | MSC | GAS | MAZ | ||
16º | VER | HAM | LEC | PER | RIC | NOR | SAI | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | VET | OCO | ALO | MSC | GAS | MAZ | ||
17º | VER | HAM | LEC | PER | NOR | RIC | SAI | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | VET | OCO | ALO | MSC | GAS | MAZ | ||
18º | VER | HAM | LEC | PER | NOR | RIC | SAI | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | VET | OCO | ALO | MSC | GAS | MAZ | ||
19º | VER | HAM | LEC | PER | NOR | RIC | SAI | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | VET | OCO | ALO | MSC | GAS | MAZ | ||
20º | VER | HAM | LEC | PER | NOR | RIC | SAI | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | OCO | ALO | VET | GAS | MSC | MAZ | ||
21º | VER | HAM | LEC | PER | NOR | RIC | SAI | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | OCO | ALO | GAS | VET | MSC | MAZ | ||
22º | VER | HAM | LEC | PER | NOR | RIC | SAI | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | OCO | ALO | GAS | VET | MSC | MAZ | ||
23º | VER | HAM | LEC | PER | NOR | RIC | SAI | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | OCO | ALO | GAS | VET | MSC | MAZ | ||
24º | VER | HAM | LEC | PER | NOR | RIC | SAI | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | TSU | OCO | ALO | GAS | VET | MSC | MAZ | ||
25º | VER | HAM | LEC | PER | NOR | RIC | SAI | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | OCO | TSU | ALO | GAS | VET | MSC | MAZ | ||
26º | VER | HAM | LEC | PER | NOR | SAI | RIC | STR | BOT | RUS | RAI | GIO | OCO | ALO | TSU | GAS | VET | MSC | MAZ | ||
27º | HAM | VER | LEC | PER | NOR | SAI | RIC | BOT | STR | GIO | ALO | OCO | RUS | RAI | TSU | GAS | VET | MSC | MAZ | ||
28º | HAM | LEC | VER | PER | NOR | BOT | SAI | RIC | STR | RUS | RAI | ALO | GIO | TSU | OCO | GAS | VET | MSC | MAZ | ||
29º | VER | HAM | LEC | NOR | PER | SAI | RIC | BOT | STR | RUS | RAI | TSU | GIO | OCO | ALO | GAS | VET | MSC | MAZ | ||
30º | VER | HAM | LEC | NOR | PER | SAI | RIC | STR | BOT | RUS | RAI | TSU | GIO | OCO | ALO | GAS | VET | MSC | MAZ | BOT | |
31º | VER | LEC | NOR | PER | SAI | RIC | HAM | STR | RAI | TSU | GIO | OCO | ALO | GAS | VET | MSC | MAZ | RUS | |||
32º | VER | LEC | NOR | PER | SAI | RIC | STR | RAI | HAM | TSU | GIO | ALO | OCO | GAS | VET | MSC | MAZ | _ | _ | _ | _ |
33º | VER | LEC | NOR | PER | SAI | RIC | STR | RAI | HAM | TSU | GIO | ALO | OCO | GAS | VET | MSC | MAZ | _ | _ | _ | _ |
SE INTERRUMPIÓ LA CARRERA. DESPUÉS NUEVA LARGADA, CORRIENDO | |||||||||||||||||||||
34º | VER | LEC | NOR | PER | SAI | RIC | STR | HAM | TSU | RAI | GIO | ALO | OCO | GAS | VET | MSC | MAZ | _ | _ | _ | _ |
35º | VER | NOR | LEC | PER | SAI | RIC | STR | HAM | RAI | GIO | ALO | GAS | OCO | VET | TSU | MSC | MAZ | ||||
36º | VER | NOR | LEC | PER | SAI | RIC | STR | HAM | RAI | GIO | ALO | GAS | OCO | VET | TSU | MSC | MAZ | ||||
37º | VER | NOR | LEC | PER | SAI | RIC | STR | HAM | RAI | GIO | ALO | GAS | OCO | VET | TSU | MSC | MAZ | ||||
38º | VER | NOR | LEC | SAI | RIC | STR | HAM | RAI | GIO | ALO | GAS | OCO | VET | PER | TSU | MSC | MAZ | ||||
39º | VER | NOR | LEC | SAI | RIC | HAM | STR | RAI | GIO | ALO | GAS | OCO | VET | PER | TSU | MSC | MAZ | ||||
40º | VER | NOR | LEC | SAI | RIC | HAM | STR | RAI | GAS | ALO | OCO | VET | GIO | PER | TSU | MSC | MAZ | ||||
41º | VER | NOR | LEC | SAI | RIC | HAM | STR | RAI | GAS | OCO | ALO | VET | PER | TSU | GIO | MSC | MAZ | ||||
42º | VER | NOR | LEC | SAI | HAM | RIC | STR | RAI | GAS | OCO | ALO | VET | PER | TSU | GIO | MSC | MAZ | ||||
43º | VER | NOR | LEC | SAI | HAM | RIC | STR | RAI | GAS | OCO | ALO | VET | PER | TSU | GIO | MSC | MAZ | ||||
44º | VER | NOR | LEC | SAI | HAM | RIC | STR | RAI | GAS | OCO | ALO | VET | PER | TSU | GIO | MSC | MAZ | ||||
45º | VER | NOR | LEC | SAI | HAM | RIC | STR | RAI | GAS | OCO | ALO | VET | PER | TSU | GIO | MSC | MAZ | ||||
46º | VER | NOR | LEC | SAI | HAM | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | VET | PER | TSU | GIO | MSC | MAZ | ||||
47º | VER | NOR | LEC | SAI | HAM | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | VET | PER | TSU | GIO | MSC | MAZ | ||||
48º | VER | NOR | LEC | SAI | HAM | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | PER | VET | TSU | GIO | MSC | MAZ | ||||
49º | VER | NOR | LEC | SAI | HAM | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | PER | VET | TSU | GIO | MSC | MAZ | ||||
50º | VER | NOR | LEC | HAM | SAI | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | PER | VET | TSU | GIO | MSC | MAZ | ||||
51º | VER | NOR | LEC | HAM | SAI | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | PER | VET | TSU | GIO | MSC | MAZ | ||||
52º | VER | NOR | LEC | HAM | SAI | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | PER | TSU | VET | GIO | MSC | MAZ | ||||
53º | VER | NOR | LEC | HAM | SAI | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | PER | TSU | VET | GIO | MSC | MAZ | ||||
54º | VER | NOR | LEC | HAM | SAI | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | PER | TSU | VET | GIO | MSC | MAZ | ||||
55º | VER | NOR | HAM | LEC | SAI | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | PER | TSU | VET | GIO | MSC | MAZ | ||||
56º | VER | NOR | HAM | LEC | SAI | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | PER | TSU | VET | GIO | MSC | MAZ | ||||
57º | VER | NOR | HAM | LEC | SAI | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | PER | TSU | VET | GIO | MSC | MAZ | ||||
58º | VER | NOR | HAM | LEC | SAI | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | PER | TSU | VET | GIO | MSC | MAZ | ||||
59º | VER | NOR | HAM | LEC | SAI | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | PER | TSU | VET | GIO | MSC | MAZ | ||||
60º | VER | HAM | NOR | LEC | SAI | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | PER | TSU | VET | GIO | MSC | MAZ | ||||
61º | VER | HAM | NOR | LEC | SAI | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | PER | TSU | VET | GIO | MSC | MAZ | VET | |||
62º | VER | HAM | NOR | LEC | SAI | RIC | STR | GAS | RAI | OCO | ALO | PER | TSU | GIO | |||||||
63º | VER | HAM | NOR | LEC | SAI | RIC | STR | GAS | RAI* | OCO | ALO | PER | TSU | ||||||||
META> | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
N O T A S
La linea horizontal amarilla marca la presencia del SafetyCar
Raikkonen fue penalizado con 30 segundos menos en su crono
por tomarse ventajas en la re-largada
Ocon mejora su sitio (dos puntos) y Alonso, otro (un punto)
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!