FÓRMULA UNO
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2020
–SUS MEJORES GIROS–
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 63 | 1m 15.484 | — | — | 234.121 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 63 | 1m 15.902 | +0.418 | +0.418 | 232.831 | ||
3º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 63 | 1m 16.177 | +0.693 | +0.275 | 231.991 | ||
4º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 62 | 1m 17.552 | +2.068 | +1.375 | 227.878 | ||
5º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 44 | 1m 17.637 | +2.153 | +0.085 | 227.628 | ||
6º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 62 | 1m 17.666 | +2.182 | +0.029 | 227.543 | ||
7º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 44 | 1m 17.767 | +2.283 | +0.101 | 227.248 | ||
8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 63 | 1m 18.069 | +2.585 | +0.302 | 226.368 | ||
9º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 49 | 1m 18.084 | +2.600 | +0.015 | 226.325 | ||
10º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 63 | 1m 18.088 | +2.604 | +0.004 | 226.313 | ||
11º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 62 | 1m 18.118 | +2.634 | +0.030 | 226.226 | ||
12º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 62 | 1m 18.173 | +2.689 | +0.055 | 226.067 | ||
13º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 46 | 1m 18.360 | +2.876 | +0.187 | 225.528 | ||
14º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 37 | 1m 18.719 | +3.235 | +0.359 | 224.499 | ||
15º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 61 | 1m 18.794 | +3.310 | +0.075 | 224.286 | ||
16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 43 | 1m 18.811 | +3.327 | +0.017 | 224.237 | ||
17º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 45 | 1m 18.822 | +3.338 | +0.011 | 224.206 | ||
18º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 45 | 1m 19.273 | +3.789 | +0.451 | 222.930 | ||
19º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 22 | 1m 19.606 | +4.122 | +0.333 | 221.998 | ||
20º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 5 | 1m 20.403 | +4.919 | +0.797 | 219.797 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.