FÓRMULA UNO
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2020
L A S Q U A L Y S
NO QUE NO
BOTTAS SOBERBIO
Sorprende a Hamilton
Y a todos… Ya que de manera injusta se reclama que el finés no da más. Pero cuando sale a flor de pista su elf (o duendecillo) es maravilloso disfrutarlo. Formidable cuerda de largada, la 15ª en su foja de servicios. Enhorabuena
renco press. Ímola. 31 de octubre de 2020. Ángelo della Corsa. 15:00 Fabulosa lección de buen manejo y de suficiente arrojo la que ha dictado hoy un Valtteri Bottas 77 acompañado con los toques de su mejor esencia nórdica.
En un trazado exigente al cual se le han tenido que borrar muchas Laps, recorridas muy veloces, debido a que se sobrepasan los límites de la pista que la autoridad marcó como definitivos y rigurosos… el de Finlandia se pone en los cuernos de la luna.
Con ello VB deja ver que es un excelente segundo piloto, más no “un bueno pa’nada”.
Ocurre que en su equipo está a la cabeza un fuera de serie.
Pero eso no es lo que importa, por ahora…
Todo el honor para Valtteri y el deseo de muchos más días de estos.
EN QUÉ MOMENTO
Ha sido al dar el último giro de las Qualys cuando Bottas se ha crecido hasta mostrar su verdadera estatura.
Nada de que Lewis Hamilton se distrajo. Sencillamente el nacido en Nastola (Paijat-Hame) ha sido el mejor de hoy. Sanseacabó.
Ímola hace el honor de apuntar a un nuevo PoleSitter en su extraordinaria saga.
A FORMARSE MAÑANA
Por 13ª ocasión en la temporada, la pareja que trabaja para Mercedes AMG barrió en el asfalto y estará copando la primera fila este domingo en la largada del primer Grand Prix de la Emilia Romaña.
Poco detrás en la línea de fuego siguiente se acomodarán: Max Verstappen con su Red Bull así como Pierre Gasly de AlphaTauri, tercero y cuarto en el asunto; con sendos coches enjaezados con la maquinaria japonesa de Honda.
Por su parte la gran decepción de muchos Fans inocentes, han sido los Racing Point que van a arrancar desde los cajones: 11º y 15º con Sergio Pérez y Lance Stroll en los volantes:
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA UNO
GP DE LA EMILIA ROMAÑA 2020
T I E M P O S__M A R C A D O S _
–EN LAS TRES MANGAS DE CALIFICACIÓN–
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 14.221 | 1m 14.585 | 1m 13.609 | — | 242.530 | 22 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 14.229 | 1m 14.643 | 1m 13.706 | +0.097 | 242.210 | 22 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 15.034 | 1m 14.974 | 1m 14.176 | +0.567 | 240.676 | 16 | ||
4º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 15.183 | 1m 14.681 | 1m 14.502 | +0.893 | 239.623 | 19 | ||
5º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 15.474 | 1m 14.953 | 1m 14.520 | +0.911 | 239.565 | 18 | ||
6º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 15.402 | 1m 14.745 | 1m 14.572 | +0.963 | 239.398 | 21 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 15.123 | 1m 15.017 | 1m 14.616 | +1.007 | 239.256 | 20 | ||
8º | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 1m 15.412 | 1m 15.022 | 1m 14.696 | +1.087 | 239.000 | 21 | ||
9º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 15.274 | 1m 15.051 | 1m 14.814 | +1.205 | 238.623 | 17 | ||
10º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 15.528 | 1m 15.027 | 1m 14.911 | +1.302 | 238.314 | 19 | ||
11º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 15.407 | 1m 15.061 | +1.452 | 237.838 | 16 | |||
12º | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1m 15.352 | 1m 15.201 | +1.592 | 237.395 | 14 | |||
13º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 15.760 | 1m 15.323 | +1.714 | 237.011 | 18 | |||
14º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 15.571 | 1m 15.385 | +1.776 | 236.816 | 20 | |||
15º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 15.822 | 1m 15.494 | +1.885 | 236.474 | 16 | |||
16º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 15.918 | +2.309 | 235.153 | 10 | ||||
17º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 15.939 | +2.330 | 235.088 | 11 | ||||
18º | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1m 15.953 | +2.344 | 235.045 | 10 | ||||
19º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 15.987 | +2.378 | 234.940 | 12 | ||||
20º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 16.208 | +2.599 | 234.258 | 8 |
¡A Mil Por Hora!
VÍDEO DE VALTTERI BOTTAS
ESTE SÁBADO EN ÍMOLA
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.