FÓRMULA UNO
GP DEL EIFEL 2020
–SU MEJOR GIRO DE LA TARDE–
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 60 | 1m 28.139 | — | — | 210.267 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 58 | 1m 28.145 | +0.006 | +0.006 | 210.253 | ||
3º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 53 | 1m 29.584 | +1.445 | +1.439 | 206.876 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 58 | 1m 29.700 | +1.561 | +0.116 | 206.608 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 53 | 1m 30.110 | +1.971 | +0.410 | 205.668 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 53 | 1m 30.129 | +1.990 | +0.019 | 205.625 | ||
7º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 43 | 1m 30.408 | +2.269 | +0.279 | 204.990 | ||
8º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 37 | 1m 30.456 | +2.317 | +0.048 | 204.881 | ||
9º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 1m 30.512 | +2.373 | +0.056 | 204.755 | ||
10º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 54 | 1m 30.712 | +2.573 | +0.200 | 204.303 | ||
11º | 27 | Nico Hulkenberg* | Racing Point | Mercedes | 58 | 1m 30.733 | +2.594 | +0.021 | 204.256 | ||
12º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 38 | 1m 30.909 | +2.770 | +0.176 | 203.861 | ||
13º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 39 | 1m 31.377 | +3.238 | +0.468 | 202.816 | ||
14º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 54 | 1m 31.562 | +3.423 | +0.185 | 202.407 | ||
15º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 8 | 1m 31.884 | +3.745 | +0.322 | 201.697 | ||
16º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 41 | 1m 32.214 | +4.075 | +0.330 | 200.975 | ||
17º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 40 | 1m 32.328 | +4.189 | +0.114 | 200.727 | ||
18º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 9 | 1m 32.330 | +4.191 | +0.002 | 200.723 | ||
19º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 21 | 1m 33.189 | +5.050 | +0.859 | 198.873 | ||
20º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 6 | 1m 34.526 | +6.387 | +1.337 | 196.060 |
You must be logged in to post a comment.