FÓRMULA UNO
GP DEL EIFEL 2020
–SUS MANIOBRAS CAMBIANDO GOMAS–
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | S | 19 | M | 29 | S | 18 | |||||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | S | 19 | M | 29 | S | 18 | |||||
3º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | S | 19 | M | 28 | S | 19 | |||||
4º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | S | 31 | M | 17 | S | 18 | |||||
5º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | S | 31 | M | 16 | S | 19 | |||||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | M | 30 | H | 14 | S | 16 | |||||
7º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 13 | M | 25 | M | 30 | |||||
8º | 27 | Nico Hulkenberg* | Racing Point | Mercedes | S | 29 | M | 15 | S | 16 | |||||
9º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | M | 28 | H | 32 | |||||||
10º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | S | 15 | M | 21 | M | 24 | |||||
11º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | M | 11 | H | 30 | S | 19 | |||||
12º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | S | 10 | M | 34 | S | 16 | |||||
13º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | S | 14 | M | 20 | M | 26 | |||||
14º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | S | 14 | M | 19 | M | 27 | |||||
15º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | M | 17 | H | 27 | S | 16 | |||||
NC | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | S | 32 | M | 13 | |||||||
NC | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | S | 10 | M | 16 | |||||||
NC | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | S | 25 | |||||||||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | S | 16 | M | 5 | |||||||
NC | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | S | 11 | M | 1 |
*Piloto sustituto
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.