FÓRMULA UNO
GP DEL EIFEL 2020
–CÓMO ARRIBAN A LA META–
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 60 | 1h 35m 49.641 | — | 193.233 | 2 | 25 | |||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 60 | 1h 35m 54.111 | +4.470 | +4.470 | 193.083 | 2 | 19 | ||
3º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 60 | 1h 36m 04.254 | +14.613 | +10.143 | 192.743 | 2 | 15 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 60 | 1:36m 05.711 | +16.070 | +1.457 | 192.694 | 2 | 12 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 60 | 1h 36’11.546 | +21.905 | +5.835 | 192.499 | 2 | 10 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 60 | 1h 36m 12.407 | +22.766 | +0.861 | 192.471 | 2 | 8 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 60 | 1h 36m 20.455 | +30.814 | +8.048 | 192.203 | 2 | 6 | ||
8º | 27 | Nico Hulkenberg* | Racing Point | Mercedes | 60 | 1h 36m 22.237 | +32.596 | +1.782 | 192.143 | 2 | 4 | ||
9º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 60 | 1h 36m 28.722 | +39.081 | +6.485 | 191.928 | 1 | 2 | ||
10º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 60 | 1h 36m 29.676 | +40.035 | +0.954 | 191.896 | 2 | 1 | ||
11º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 60 | 1h 36m 30.451 | +40.810 | +0.775 | 191.871 | 2 | |||
12º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 60 | 1h 36m 31.117 | +41.476 | +0.666 | 191.849 | 2 | |||
13º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 60 | 1h 36m 39.226 | +49.585 | +8.109 | 191.580 | 2 | |||
14º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 60 | 1h 36m 44.090 | +54.449 | +4.864 | 191.420 | 2 | |||
15º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 60 | 1h 36m 45.229 | +55.588 | +1.139 | 191.382 | 2 | |||
NC | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 42 | 1h 06m 15.551 Retiro |
+18 Laps | +18 Laps | 195.552 | 1 | |||
NC | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 23 | 36m 51.535 U de POT |
+37 Laps | +19 Laps | 192.313 | 2 | |||
NC | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 22 | 35m 10.341 Hidráulicos |
+38 Laps | +1 Lap | 192.753 | 1 | |||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 18 | 28m 59.777 U de POT |
+42 Laps | +4 Laps | 191.198 | 2 | |||
NC | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 12 | 19m 37.453 Choque |
+48 Laps | +6 Laps | 188.072 | 1 |
*Piloto sustituto
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.